[トップへ戻る] [本格焼酎へ戻る]
[本格芋焼酎] [本格米焼酎] [本格黒糖焼酎] [信州の本格焼酎] [泡盛]
[藤居醸造合資会社] [寿福酒造場] [国分酒造協業組合] [渡邊酒造場]
![]() |
銘柄 | 自然麦 |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 720ml/1800ml | |
価格 | 720ml=1418円税込 1800ml=2079円税込 |
![]() |
銘柄 | 華上々 |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 44度(初留取り) | |
容量 | 360ml | |
価格 | 1890円税込 |
![]() |
銘柄 | 舞香 |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度(長期貯蔵) | |
容量 | 720ml | |
価格 | 1940円税込 ※季節限定商品のため在庫希少です |
![]() |
銘柄 | じいさんの置きみやげ |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度(3年貯蔵) | |
容量 | 1800ml (美濃焼陶器入り・ひしゃく付き) |
|
価格 | 5250円(税込み) |
![]() |
銘柄 | 杜氏 寿福絹子 |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 720ml | |
価格 | 1265円税込 |
![]() |
銘柄 | 杜氏 寿福絹子 |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 1800ml | |
価格 | 2268円税込 |
![]() |
銘柄 | さつま隼人(陶器入り) |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 720ml | |
価格 | 2079円税込 |
![]() |
銘柄 | 時間の旅(ときのたび) |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度(樽貯蔵) | |
容量 | 720ml | |
価格 | 1365円税込 |
銘柄 | 麦麦旭 万年 | |
使用麹 | 麦麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 720ml/1800ml | |
価格 | 720ml=1210円税込 1800円=2340円 |
[藤居醸造合資会社] [寿福酒造場] [国分酒造協業組合] [渡邊酒造場]
[本格芋焼酎] [本格米焼酎] [本格黒糖焼酎] [信州の本格焼酎] [泡盛]
[トップへ戻る] [本格焼酎へ戻る]