[トップへ戻る] [焼酎のメニューへ戻る]
[本格芋焼酎] [本格米焼酎] [本格麦焼酎] [信州の本格焼酎] [泡盛]
[原田酒造株式会社] [奄美大島酒造株式会社]
![]() |
銘柄 | 昇龍 25度 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 25度 | |
容量 | 900ml/1800ml | |
価格 | 900ml=1432円税込 1800ml=2884円税込 |
![]() |
銘柄 | 昇龍 30度 5年熟成 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 30度 | |
容量 | 1800mlのみ | |
価格 | 3381円税込 |
![]() |
銘柄 | 満月 3年熟成 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 30度 | |
容量 | 1800mlのみ | |
価格 | 2778円税込 |
![]() |
銘柄 | 昇龍 原酒 BARREL1988 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 38度 | |
容量 | 1800ml | |
価格 | 6400円税込 |
![]() |
銘柄 | 高倉 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 30度 | |
容量 | 720ml/1800ml | |
価格 | 720 1769円 1800 2730円 |
![]() |
銘柄 | 浜千鳥乃誌 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 30度 | |
容量 | 1800ml | |
価格 | 2522円税込 |
![]() |
銘柄 | 浜千鳥乃詩 原酒 |
使用麹 | 米麹 | |
アルコール度数 | 38度 | |
容量 | 720ml | |
価格 | 2725円税込み |
[原田酒造株式会社] [奄美大島酒造株式会社]
[本格芋焼酎] [本格米焼酎] [本格麦焼酎] [信州の本格焼酎] [泡盛]
[トップへ戻る] [焼酎のメニューへ戻る]