メニュー | インフォメーション | お食事のご案内 | ファミリー大歓迎 | 写真を撮ろう | スキーシーズン情報 | |
お勧めプラン | ワインとお酒 | 料金・予約 | 山歩きと山の花 | ロッケリーM 会員 | リンク集 | メール |
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08(07〜08)スキーヤーズ半泊プラン (1泊朝食付き1名様の料金・税込み) |
|||||
バストイレなし | バストイレ付き | ||||
初すべり | 1日券付パック (宿泊のみの場合はピンク料金) |
7600 | 8100 | ||
小学生の場合…4000円・1日券付5100円::幼児の場合…3500円 | |||||
A | 宿泊料金 | 5400 | 5900 | ||
1日券付パック | 8600 | 9100 | |||
小学生の場合…4000円・1日券付5600円::幼児の場合…3500円 | |||||
B | 宿泊料金 | 6000 | 6500 | ||
1日券付パック | 9200 | 9700 | |||
小学生の場合4500円・1日券付6000::幼児の場合…4000円、 | |||||
C | 宿泊料金 | 6400 | 6900 | ||
1日券付パック | 9600 | 10100 | |||
小学生の場合…5000円・1日券付6600円::幼児の場合…4500円 |
注1## | 上記料金は全て1泊朝食つき料金(税込み)です。 |
注2## | 半泊プラン+1泊以上(1.5泊、2.5泊など)のプランをご希望の場合は、上記半泊 の料金から1名様につき500円ずつ割引き致します。 この際、2日券付をご希望の方は、その旨お申し付けください。 |
注3## | 上記のリフト券は車山高原スキー場対象のものです。 他の提携スキー場については、こちら→をご覧下さい。 |
注4## | 年末年始の半泊料金については、別途お問い合わせください。 |
391−0301 長野県茅野市北山車山高原
0266−68−2922
fax.0266−68−2648