メニュー | インフォメーション | ファミリー大歓迎 | 山歩きと山の花 | 写真を撮ろう | スキーシーズン情報 | |
お勧めプラン | ワインとお酒 | 料金・予約 | 旬の情報・画像 | ロッケリーM 会員 | リンク集 | メール |
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スキーヤーズプラン半泊(1泊朝食付き1名様の料金) | |||||
バストイレなし | バストイレ付き | ||||
A | 宿泊料金 | 4725 | 5250 | ||
一日券付パック | 6725 | 7250 | |||
小学生の場合…3500円・1日券付4500円::幼児の場合…3000円 | |||||
B | 宿泊料金 | 5250 | 5775 | ||
1日券付パック | 8250 | 8775 | |||
小学生の場合…4000円・1日券付5500円::幼児の場合…3500円 | |||||
C | 宿泊料金 | 5775 | 6300 | ||
1日券付パック | 8775 | 9300 | |||
小学生の場合4000円・1日券付6000::幼児の場合…4000円、 | |||||
D | 宿泊料金 | 6300 | 6825 | ||
1日券付パック | 9300 | 9825 | |||
小学生の場合…5000円・1日券付6500円::幼児の場合…4500円 |
注1## | 上記料金は全て1泊朝食つき料金(税込み)です。 |
注2## | 半泊プラン+1泊以上(1.5泊、2.5泊など)のプランをご希望の場合は、上記半泊 の料金から1名様につき525円ずつ割引き致します。 この際、2日券付をご希望の方は、その旨お申し付けください。 |
注3## | 上記のリフト券は車山高原スキー場対象のものです。 他の提携スキー場については、こちら→をご覧下さい。 |
391−0301 長野県茅野市北山車山高原
0266−68−2922
fax.0266−68−2648