2010/11シーズン リフト有りの他県のスキー場 BLOG BBS(画像可) 長野県へ スキー日記
(エリア分類は自宅からのアクセスルートにより分類=一般的な分類とは異なる)
| 名 前(新潟県R18沿線)L | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 妙高杉ノ原スキー場 | ◎動 | 1855 | 731 | 1124 | 55 | 中学別 | 12/18 | WN | |||
| 池の平温泉スキー場 温泉かふぇ | ◎動 | 1300 | 800 | 500 | 55 | 中学 | 不明 | WN | |||
| 赤倉観光リゾートスキー場 | ◎動G | 1500 | 700 | 800 | 60 | 小学 | 共通券復活 | 不明 | WN | ||
| 赤倉温泉スキー場 | ◎動G | 1250 | 750 | 500 | 60 | 小学 | 同上 | 不明 | WN | ||
| 妙高パインバレースキー場 休止参考 | -- | 945 | 580 | 365 | 休止中 | WN | |||||
| 関温泉 | ◎動 | 1210 | 900 | 310 | 無 | 小学 | 12/1 | WN | |||
| 休暇村妙高 | ◎動 | 900 | 800 | 100 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 妙高スキーパーク | ◎動 | 860 | 724 | 136 | 60 | 小学 | 12/19 | WN | |||
| 燕温泉スキー場 廃止参考 | -- | 1295 | 1080 | 215 | 06で廃止 | ||||||
| 金谷山スキー場 | ◎動 | 134 | 21 | 113 | 無 | 無 | 不明 | WN | |||
| キューピットバレイ | ◎動 | 960 | 430 | 530 | 55 | 小学 | 12/18 | WN | |||
| シャルマン火打 | ◎動G | 1000 | 500 | 500 | 55 | 中学 | 不明 | WN | |||
| 糸魚川シーサイドバレー | ◎動 | 740 | 500 | 240 | 60 | 小学 | 1Dayパック | 不明 | 150 | WN | |
| 名 前(新潟県R117沿線)F 12-03-14制覇 |
制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| ニュー・グリーンピア津南 | ◎動 | 965 | 650 | 315 | 60 | 小学 | 12/18 | 紙100 | WN | ||
| マウンテンパーク津南 | ◎動 | 720 | 460 | 260 | 無 | 小学 | 土日祝営業 | 不明 | WN | ||
| なかさと清津スキー場 | ◎動 | 769 | 501 | 268 | 60 | 小学 | 土日祝営業 | 不明 | WN | ||
| 上越国際スキー場当間ゲレンデ側 | ◎動 | 1017 | 200 | 817 | 55 | 小学 | ランチパック | 不明 | WN | ||
| 高柳ガルルのスキー場 | ◎動G | 150 | 70 | 80 | 無 | 無 | 不明 | WN | |||
| 十日町市松代ファミリースキー場 | ◎動G | 380 | 195 | 185 | 無 | 無 | 不明 | WN | |||
| 松之山温泉スキー場 | ◎動G | 709 | 383 | 326 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 名 前(新潟県R353南エリア)M | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 石打丸山スキー場 | -- | 920 | 256 | 664 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| GALA湯沢 | -- | 1181 | 800 | 381 | 60 | 小学 | 大人の休日倶楽部 | 12/10 | WN | ||
| 湯沢高原スキー場 | ◎動 | 1170 | 380 | 790 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 一本杉スキー場 | ◎動 | ◎ | 470 | 440 | 30 | 60 | 小学 | 不明 | WN | ||
| NASPAスキーガーデン | -- | ◎ | 690 | 430 | 260 | 55 | 小学 | 12/18 | WN | ||
| 岩 原 | -- | 985 | 400 | 585 | 60 | 中高別 | 不明 | WN | |||
| 湯沢パークスキー場 | -- | 643 | 447 | 196 | 60 | 中高別 | 不明 | WN | |||
| 加山キャプテンコースト湯沢 | -- | 765 | 503 | 262 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 湯沢中里 | -- | 702 | 458 | 244 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 中里スノーウッド | -- | 700 | 480 | 220 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| ルーデンス湯沢スキー場 | -- | 650 | 470 | 180 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| かぐら | -- | 1845 | 620 | 1225 | 55 | 小学 | 11/20 | WN | |||
| 苗場スキー場 | -- | 1789 | 900 | 889 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 苗場スキー場(浅貝ゲレンデ) | -- | ◎ | 1110 | 945 | 165 | 55 | 小学 | 不明 | WN | ||
| 名 前(新潟県R353北エリア)H | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| セントレジャー舞子スノーリゾート | -- | 920 | 260 | 660 | 55 | 中高別 | 不明 | WN | |||
| 石打花岡 | ◎動 | 無 | 小学 | 土日祝営業 | 12/25 | WN | |||||
| Mt.グランビュー | -- | 622 | 243 | 379 | 60 | 小学 | 土日祝営業 | 不明 | WN | ||
| シャトー塩沢 | -- | 579 | 210 | 369 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 六日町スキーリゾート | -- | 748 | 348 | 400 | 55 | 学割有 | 12/18 | WN | |||
| 六日町八海山 | -- | 1170 | 355 | 815 | 55 | 中高別 | 12/23 | WN | |||
| 五日町 | -- | ◎ | 500 | 125 | 375 | 50 | 小学 | 不明 | WN | ||
| 浦佐 | -- | 300 | 130 | 170 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 八海山麓スキー場 | -- | 420 | 210 | 210 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 名 前(群馬県R120エリア)H | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 丸沼高原スキー場 | -- | 2000 | 1390 | 610 | 55 | 小学 | 11/12 | WN | |||
| サエラスキーリゾート尾瀬 | -- | 1540 | 1040 | 500 | 55 | 小学 | 平日@2000 | 不明 | WN | ||
| スノーパーク尾瀬戸倉 | -- | 1420 | 1080 | 340 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | -- | 1703 | 1006 | 697 | 55 | 小学 | 3/15〜春料金 | 12/11 | WN | ||
| かたしな高原 | -- | ◎ | 1270 | 950 | 320 | 60 | 小学 | 不明 | WN | ||
| 武尊牧場スキー場 | -- | 1480 | 1100 | 380 | 有 | 小学 | 誕生「日」↓共通券 | 不明 | WN | ||
| スノーパル・オグナほたか | -- | 1800 | 1200 | 600 | 有 | 小学 | 誕生「日」↑共通券 | 不明 | WN | ||
| 川場 | ◎動G | 1970 | 1200 | 770 | 50 | 中学 | 不明 | WN | |||
| たんばらスキーパーク | ◎動G | 1550 | 1250 | 300 | 50 | 中学 | 不明 | WN | |||
| 名 前(群馬県R17エリア)I | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 水上高原スキーリゾート | -- | 1248 | 870 | 378 | 55 | 中学別 | 12/23 | WN | |||
| 水上高原 藤原スキー場 | -- | 945 | 810 | 135 | 60 | 小学 | 3/8〜春料金 | 12/18 | WN | ||
| 宝台樹スキー場 | -- | 1400 | 830 | 570 | 55 | 小学 | 誕生「日」 | 12/18 | WN | ||
| 奥利根スノーパーク | ◎動G | 1083 | 550 | 533 | 55 | 小無料 | 12月中旬 | WN | |||
| 水上大穴 | -- | 700 | 550 | 150 | ? | ? | 不明 | WN | |||
| 谷川岳天神平 | -- | 1500 | 750 | 750 | 50 | 小学 | 不明 | WN | |||
| ホワイトバレー | ◎動G | 1030 | 650 | 380 | 55 | 小学 | 12/24 | WN | |||
| ノルン水上 | ◎動G | 1220 | 820 | 400 | 50 | 小学 | 12/18 | WN | |||
| みなかみ町営赤沢 | -- | 1050 | 760 | 290 | 無 | 小学? | 土日祝営業 | 不明 | WN | ||
| 赤城山第三 | -- | 1400 | 1350 | 50 | 無? | 小学? | 不明 | WN | |||
| 赤城山第一 | -- | 不明 | WN | ||||||||
| 名 前(群馬県R144エリア)E 10-04-06制覇 |
制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 軽井沢スノーパーク | ◎動 | 1400 | 1270 | 130 | 55 | 小学 | 不明 | 150 | WN | ||
| 鹿沢スノーエリア | ◎動 | 1850 | 1350 | 500 | 60 | 小学 | 11/13 | WN | |||
| パルコール嬬恋スキーリゾート | ◎動 | 2100 | 1370 | 730 | 50 | 小学 | 12/10 | WN | |||
| 表万座スノーパーク | ◎動 | 2130 | 1550 | 580 | 55 | 小無料 | 12月中旬 | 140 | WN | ||
| 万座温泉スキー場 | ◎動 | 2008 | 1646 | 362 | 55 | 小学 | 12/11 | WN | |||
| 草津国際スキー場 | ◎動 | 2171 | 1245 | 926 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 草津シズカ山スキー場 休止参考 | -- | ||||||||||
| 女ヶ渕スキー場 廃止参考 | -- | ||||||||||
| 休暇村鹿沢高原 廃止?参考 | ◎動 | ||||||||||
| 国民休暇村鹿沢 廃止参考 | ◎動 | ||||||||||
| 名 前(三重・愛知・静岡・山梨)F | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 三重県御在所スキー場 | 1200 | 1000 | 200 | 無 | 無 | 不明 | WN | ||||
| 愛知県茶臼山高原スキー場非公式茶臼山ガイド | ◎動 | 1360 | 1215 | 145 | 無 | 無 | 不明 | 150 | WN | ||
| 静岡県リバウェル井川スキー場 | -- | 1441 | 1412 | 29 | 無 | 無 | 不明 | WN | |||
| 静岡県スノータウンイエティ | ◎動 | 1450 | 1300 | 150 | 55 | 小学 | 10/15 | 150 | WN | ||
| 山梨県サンメドウズ清里スキー場 | ◎動 | 1900 | 1600 | 300 | 55 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 山梨県カムイみさかスキー場 | ◎動 | 1050 | 850 | 200 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 山梨県ふじてんスノーリゾート | ◎動 | 1500 | 1300 | 200 | 60 | 小学 | 不明 | 150 | WN | ||
| 名 前(R41飛騨エリア)L 110308制覇 |
制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| チャオ御岳スノーリゾート | ◎動 | 2190 | 1810 | 380 | 50 | 小無料 | clubチャオ | 12/2 | 120 | WN | |
| 国設濁河温泉スキー場 廃止 | ◎動 | 1900 | 1700 | 200 | 無 | 無 | 09/10で廃止 | WN | |||
| 日和田高原オケジッタスキー場 廃止参考 | ◎動 | ||||||||||
| 平湯温泉 | ◎動 | 1860 | 1310 | 550 | 無 | 無 | ↓共通券 | 不明 | 150 | WN | |
| ほおのき平スキー場 | ◎動 | 1560 | 1200 | 360 | 60 | 小学 | ↑共通券 | 不明 | WN | ||
| 飛騨高山スキー場 | ◎動 | 1547 | 1310 | 237 | 60 | 小学 | 不明 | WN | |||
| 白木ヶ峰スキー場 | ◎動 | 515 | 350 | 165 | 無 | 無 | 不明 | 120 | WN | ||
| スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 | ◎動 | 1400 | 750 | 650 | 60 | 小学 | 金@1000 | 不明 | WN | ||
| 飛騨ハイランド | ◎動 | 1140 | 840 | 300 | ? | 小学 | 不明 | WN | |||
| 飛騨かわい | ◎動 | 1216 | 830 | 386 | 50 | 小学 | 不明 | WN | |||
| モンデウス飛騨位山スノーパーク | ◎動 | 1200 | 900 | 300 | 有 | 小学 | 火木@1000 | 不明 | WN | ||
| ひだ舟山スノーリゾートアルコピア | ◎動 | 1200 | 800 | 400 | 60 | 小学 | 火水@1000 | 不明 | WN | ||
| ひだ乗鞍ペンタピアスノーワールド 廃止参考 | ◎動 | 1535 | 1365 | 170 | |||||||
| パルクすごう 廃止参考 | -- | ||||||||||
| 名 前(R156美濃エリア) | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| 白川郷平瀬温泉白弓スキー場 | -- | 913 | 660 | 253 | 60 | 中学 | 不明 | WN | |||
| 荘川高原スキー場 | ◎動 | 1100 | 900 | 200 | 50 | 中学 | 不明 | WN | |||
| 高鷲スノーパーク | ◎動G | ||||||||||
| ウイングヒルズ白鳥 | ◎動G | ||||||||||
| スノーウェーブパーク白鳥 | ◎動G | ||||||||||
| 鷲ヶ岳 | ◎動G | ||||||||||
| めいほう | ◎動G | ||||||||||
| 名 前(富山・石川・福井・滋賀) | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | OPEN日 | 缶コ | 天気 |
| タカンボー | ◎動 | 746 | 326 | 420 | 無 | 小学 | 不明 | WN | |||
| たいらスキー場 | -- | 933 | 630 | 303 | 無 | 中学 | 不明 | WN | |||
| IOX-AROSA | -- | 850 | 350 | 500 | 無 | 中学 | 不明 | WN | |||
| あわすの | ◎動G | ||||||||||
| 立山山麓 らいちょうバレー/極楽坂 | ◎動G | ||||||||||
| 名 前 | 制覇 | SKI | TOP | BASE | GAP | シニア | 子供 | お得日 | 最終日 | 缶コ | 天気 |
制覇欄の◎は画像館へリンク、○は過去訪問 △はエリア統合で名称変更やハイクアップ --は未訪問 GはGPSトラック有り