マイケルオズ 都道府県別リスト
凡例 すべて84年以降のデータ ★初来訪 旅行における観光目的等による初めての来訪で、通過のみの場合は来訪としない ★最近の来訪 公共交通機関による通過などほぼ観光していない場合及び全行程日帰りでの立ち寄りは含まない ★来訪数 宿泊を伴う旅行やスポーツ観戦等での来訪(日帰り旅行や短時間滞在等は原則として省く) ★宿泊市町村 次の旅先への中継宿泊も含む。赤字は都道府県庁所在地、◎は複数回宿泊(連泊含む) ★探訪温泉 立ち寄り入浴も含む。同一市内でも別の温泉地の場合のみ別記記載 |
都道府県名 |
初来訪 |
最近の来訪 |
来訪 |
宿泊市町村 |
主な探訪温泉(18年全都道府県温泉達成) |
北海道道北 | 95年 8月 | 12年 6月 | 4回 | ◎稚内、豊富、紋別、浜頓別、留萌 | 稚内最北、豊富、紋別市内、雄武日の出岬、上湧別、浜頓別 |
同道東 | 97年 6月 | 08年 6月 | 5回 | 根室、釧路、◎北見、斜里、網走、◎帯広、羅臼、別海 | 釧路山花、網走湖、ウトロ、帯広市内、晩生、羅臼、尾岱沼 |
同道南道央 | 89年 7月 | 11年 6月 | 7回 | ◎函館、◎札幌、旭川、室蘭、小樽 、江差、えりも、苫小牧、定山渓 | 湯の川、支笏湖、小樽市内、函館市内、札幌市内、苫小牧市内 、定山渓 |
青森 | 93年 5月 | 11年 8月 | 5回 | 五所川原、◎むつ、三厩、弘前、八戸 | むつ斗南、下風呂、薬研、古牧、竜飛岬、板柳、八戸 |
秋田 | 93年 5月 | 05年 4月 | 3回 | 能代、横手、秋田、大館 | 横手市内、打当またぎの湯、大滝、湯瀬 |
岩手 | 93年 5月 | 01年 8月 | 3回 | 花巻、釜石、宮古、盛岡 | 花巻、小本 |
山形 | 94年12月 | 09年 4月 | 3回 | 山形、米沢 | 蔵王、米沢 |
宮城 | 92年 6月 | 14年 5月 | 4回 | 気仙沼、塩釜、仙台 | 遠刈田 |
福島 | 88年10月 | 13年 4月 | 4回 | 郡山、喜多方、会津若松、◎福島 | 会津東山、会津若松市内 |
群馬 | 91年 2月 | 15年 9月 | 5回 | 嬬恋、高崎、前橋 | 伊香保、万座 |
栃木 | 84年 9月 | 20年 1月 | 4回 | 藤原、◎宇都宮 | 鬼怒川、宇都宮ろまんちっく村 |
茨城 | 88年10月 | 20年 1月 | 4回 | ◎水戸、ひたちなか | 常総市きぬの里、水戸市内 |
埼玉 | 02年 4月 | 19年 2月 | 3回 | ◎大宮(さいたま)、秩父 、東松山 | 小鹿野、武甲、三峰神の湯、大滝 |
千葉 | 97年 3月 | 20年 1月 | 4回 | 銚子、鴨川、松戸、千葉 | 船橋法典の湯 |
東京 | 85年 9月 | 19年 2月 | 45回 | ◎二十三区、八丈島、◎立川 、◎八王子、大島 | 八丈島、蒲田黒湯、大島 |
神奈川 | 98年 5月 | 14年 9月 | 6回 | 秦野、横浜、藤沢 、横須賀 | 藤野 |
山梨 | 01年12月 | 13年 8月 | 7回 | ◎甲府、石和 | 甲府市内、湯村、勝沼ぶどうの丘、下部、山中湖、石和、増富、甲斐大和、大菩薩 |
新潟 | 92年10月 | 19年12月 | 7回 | 佐和田、新潟、長岡、◎十日町、◎上越 | 越後湯沢、貝掛、松之山 |
長野 | 84年時滞在 | 本日(笑) | 無数 | ◎長野、◎飯田、◎山ノ内、◎松本、◎上諏訪、茅野、伊那、 上田ほか多数 | 白骨、大町、志賀高原、天竜峡、下諏訪、上諏訪、奈川、伊那、戸倉上山田ほか多数 |
静岡 | 86年 9月 | 17年 3月 | 10回 | 東伊豆、土肥、松崎、焼津、三島、◎浜松、◎静岡、富士宮 | 伊豆、接阻峡、袋井 |
愛知 | 88年 9月 | 19年 7月 | 18回 | ◎名古屋、南知多 、常滑 | 南知多、名古屋市内 |
岐阜 | 88年 9月 | 20年 2月 | 8回 | ◎岐阜、中津川 、恵那、◎多治見 | 長良川、うすずみ |
三重 | 87年 1月 | 13年 7月 | 5回 | 鳥羽、桑名、津、伊勢 、四日市 | 長島、鳥羽 |
富山 | 97年12月 | 18年11月 | 3回 | 氷見、◎富山、高岡 | 富山市内 |
石川 | 87年10月 | 19年 9月 | 4回 | ◎金沢、輪島、珠洲 | 金沢市内、珠洲、輪島、内灘 |
福井 | 87年10月 | 12年11月 | 3回 | ◎敦賀、小浜、福井 | 福井市内 |
滋賀 | 99年12月 | 17年 7月 | 3回 | 米原、大津、彦根 | 彦根市内 |
京都 | 87年 1月 | 19年 5月 | 7回 | ◎京都 | 京都市内 |
奈良 | 98年12月 | 16年 2月 | 3回 | ◎奈良、明日香 | 明日香 |
和歌山 | 95年12月 | 16年11月 | 3回 | 那智勝浦、串本、和歌山、橋本 | 勝浦、串本、和歌山市内 |
大阪 | 89年 9月 | 19年 5月 | 18回 | ◎大阪、堺 | 大阪市内、寝屋川 |
兵庫 | 89年 9月 | 14年 4月 | 9回 | ◎神戸、豊岡、赤穂 、洲本、姫路 | 城崎、南あわじ |
岡山 | 93年11月 | 15年11月 | 4回 | ◎岡山 | 大原武蔵の里 |
広島 | 92年11月 | 12年12月 | 5回 | 広島、呉、三次、尾道 | 広島市内 |
鳥取 | 93年11月 | 01年11月 | 3回 | 鳥取、米子 | 鳥取市内、皆生 |
島根 | 92年11月 | 06年 2月 | 4回 | 大社、松江、出雲 | 温泉津、出雲市内 |
山口 | 92年11月 | 09年10月 | 3回 | ◎萩、山口、小郡 | 湯田温泉 |
香川 | 94年10月 | 15年11月 | 4回 | 坂出、土庄、内海、高松、丸亀 | 小豆島 |
徳島 | 98年11月 | 19年11月 | 4回 | ◎徳島、宍喰 | 宍喰 |
高知 | 94年10月 | 10年 2月 | 5回 | 土佐清水、中村、◎高知 | 田野二十三士、龍河 |
愛媛 | 99年11月 | 19年11月 | 3回 | 松山、今治、宇和島 | 道後、宇和島薬師谷 |
福岡 | 00年11月 | 10年11月 | 6回 | 北九州、◎福岡、直方 | 二日市、源じいの森 |
佐賀 | 98年 4月 | 02年 5月 | 3回 | ◎唐津 | 唐津市内 |
長崎 | 98年 4月 | 08年 2月 | 2回 | 長崎、雲仙、島原 | 雲仙、島原 |
大分 | 96年10月 | 07年12月 | 2回 | 別府、臼杵 | 別府 |
熊本 | 96年10月 | 13年11月 | 3回 | ◎熊本、人吉 | 人吉、熊本市内 |
宮崎 | 99年 2月 | 19年 5月 | 3回 | 宮崎、延岡、日向 、日南 | 綾酒仙の杜、かどがわ、日之影、高鍋 |
鹿児島 | 97年11月 | 08年10月 | 4回 | ◎鹿児島、指宿 | 鹿児島市内、指宿 |
沖縄 | 00年 2月 | 08年12月 | 2回 | ◎那覇、石垣島、竹富 | 西表 |
北海道の区分(主な都市) 道北→稚内、紋別、名寄、留萌 道東→北見、網走、釧路、根室、帯広 道央道南→旭川、札幌、小樽、夕張、苫小牧、室蘭、函館 ※注意・一般的な区分とは若干異なっているところがありますが、ご了承下さい |