マイケルオズ 車中泊リスト
列車名(★は廃止) | 乗車年月 | 乗車区間 | 種別 | 特記事項 |
はやぶさ号★ | 92年11月 | 名古屋−小郡 | B1 | 寝台特急初乗車 |
97年11月 | 名古屋−◎西鹿児島 | B1 | 西鹿児島行さよなら乗車 | |
あけぼの号★ | 93年 5月 | 大宮−大曲 | B1 | |
05年 4月 | 高崎−鷹ノ巣 | B1 | ||
07年 8月 | ◎上野−◎青森 | A1 | ||
出雲号★ | 93年11月 | 名古屋−米子 | B | 夜間工事で伯備線経由 |
06年 2月 | ◎東京−◎出雲市 | B | さよなら乗車 | |
ムーンライト高知★ | 94年10月 | 大阪−◎高知 | 座席 | グリーン車 |
日本海1号★ | 95年 8月 | 直江津−◎函館 | B | |
富士号★ | 96年10月 | 名古屋−門司 | B1 | |
00年11月 | 名古屋−下関 | B1 | ||
01年 3月 | 名古屋−△小郡 | B1 | 小倉下車予定 | |
07年12月 | 名古屋−中津 | A1 | はやぶさ号連結 | |
08年10月 | 名古屋−新山口 | B | はやぶさ号連結 | |
あかつき号★ | 98年 2月 | 岡山−諫早 | B1 | |
サンライズ瀬戸号 | 98年11月 | ◎東京−◎高松 | A1 | 3時間遅れ |
02年 3月 | ◎東京−◎高松 | B1 | シングル | |
07年10月 | ◎東京−坂出 | B1 | ソロ | |
10年 2月 | ◎東京−児島 | B1 | シングル | |
なは号★ | 99年 2月 | 岡山−八代 | B1 | |
05年12月 | ◎京都−△鳥栖 | B1 | あかつき号連結 熊本下車予定 | |
08年 2月 | ◎京都−◎熊本 | B1 | あかつき号連結 さよなら乗車 | |
はくつる号★ | 99年 9月 | ◎上野−野辺地 | B | |
01年 8月 | ◎上野−八戸 | A1 | ||
02年10月 | ◎上野−◎青森 | A1 | さよなら乗車 | |
サンライズ出雲号 | 01年11月 | ◎東京−◎出雲市 | B1 | シングル |
彗星号★ | 02年11月 | 姫路−延岡 | B1 | あかつき号連結 |
北斗星1号★ | 06年 3月 | ◎上野−◎札幌 | A1 | ロイヤル |
銀河号★ | 06年 9月 | ◎東京−◎大阪 | A | |
北陸号★ | 06年11月 | ◎上野−津幡 | B1 | |
種別凡例 A1=A個室 B1=B個室 乗車区間の◎は始発、終着、△は遅れ等による下車駅変更 |