八ヶ岳
茅野
原村
蓼科
高ボッチ
諏訪合庁
釜口水門
水月公園
霧ヶ峰
杖突峠
赤岳
富士見高原
豊平
八島高原
富士見役場
富士見パノラマ
椴の木

















八ヶ岳 | 9999 | 9999 |
---|
茅野 | 9999 | 9999 |
---|
原村 | 9999 | 9999 |
---|
蓼科 | 9999 | 9999 |
---|
高ボッチ | 9999 | 9999 |
---|
諏訪合庁 | 9999 | 9999 |
---|
釜口水門 | 9999 | 9999 |
---|
水月公園 | 9999 | 9999 |
---|
霧ヶ峰 | 9999 | 9999 |
---|
杖突峠 | 9999 | 9999 |
---|
赤岳 | 9999 | 9999 |
---|
富士見高原 | 9999 | 9999 |
---|
豊平 | 9999 | 9999 |
---|
八島高原 | 9999 | 9999 |
---|
富士見役場 | 9999 | 9999 |
---|
富士見パノラマ | 9999 | 9999 |
---|
椴の木 | 9999 | 9999 |
---|
観測地点名 | 時間雨量 | 累計雨量 |
---|
衣ノ渡
銭場
安国寺
医王渡橋
長地
下浜
西天竜堰
伊那富
江川橋
中洲
武井田川
鴨池川












衣ノ渡 | 9999 |
---|
銭場 | 9999 |
---|
安国寺 | 9999 |
---|
医王渡橋 | 9999 |
---|
長地 | 9999 |
---|
下浜 | 9999 |
---|
西天竜堰 | 9999 |
---|
伊那富 | 9999 |
---|
江川橋 | 9999 |
---|
中洲 | 9999 |
---|
武井田川 | 9999 | 9999 |
---|
鴨池川 | 9999 | 9999 |
---|
観測地点名 | 水 位 |
---|
観測地点名 | 上流水位 | 下流水位 |
---|
釜口水門諸量 | ||
---|---|---|
流域平均雨量 | ||
雨量凡例 | |
---|---|
![]() |
警報値超過 |
![]() |
保守中 |
![]() |
通常 |
![]() |
欠測 |
水位凡例 | |
---|---|
![]() |
氾濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
氾濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
保守中 |
![]() |
通常 |
![]() |
欠測 |
○や□にカーソルを
合わせるとデータ表示します
合わせるとデータ表示します