放流量
01/13 08:40 現在

時刻 放流量
01/13 03:00 8.53 m3/s
01/13 04:00 8.53 m3/s
01/13 05:00 8.53 m3/s
01/13 06:00 8.53 m3/s
01/13 07:00 8.53 m3/s
01/13 08:00 8.53 m3/s

時刻 放流量
01/13 07:50 8.53 m3/s
01/13 08:00 8.53 m3/s
01/13 08:10 8.53 m3/s
01/13 08:20 8.53 m3/s
01/13 08:30 8.53 m3/s
01/13 08:40 8.53 m3/s

釜口水門
Menu