伊那富 河川水位
09/30 17:50 現在

時刻 水位[m]
09/30 12:00 -0.02
09/30 13:00 -0.03
09/30 14:00 -0.03
09/30 15:00 -0.07
09/30 16:00 -0.05
09/30 17:00 0.02

時刻 水位[m]
09/30 17:00 0.02
09/30 17:10 0.01
09/30 17:20 -0.02
09/30 17:30 -0.03
09/30 17:40 -0.03
09/30 17:50 -0.04

水位一覧
Menu