伊那富 河川水位
04/28 07:30 現在

時刻 水位[m]
04/28 02:00 -0.57
04/28 03:00 -0.55
04/28 04:00 -0.58
04/28 05:00 -0.56
04/28 06:00 -0.55
04/28 07:00 -0.58

時刻 水位[m]
04/28 06:40 -0.57
04/28 06:50 -0.58
04/28 07:00 -0.58
04/28 07:10 -0.58
04/28 07:20 -0.57
04/28 07:30 -0.56

水位一覧
Menu