安国寺 河川水位
02/03 05:20 現在

時刻 水位[m]
02/03 00:00 -0.08
02/03 01:00 -0.08
02/03 02:00 -0.09
02/03 03:00 -0.09
02/03 04:00 -0.09
02/03 05:00 -0.09

時刻 水位[m]
02/03 04:30 -0.09
02/03 04:40 -0.09
02/03 04:50 -0.09
02/03 05:00 -0.09
02/03 05:10 -0.09
02/03 05:20 -0.09

水位一覧
Menu