銭場 河川水位
11/20 04:30 現在

時刻 水位[m]
11/19 23:00 -0.58
11/20 00:00 -0.58
11/20 01:00 -0.58
11/20 02:00 -0.58
11/20 03:00 -0.58
11/20 04:00 -0.58

時刻 水位[m]
11/20 03:40 -0.58
11/20 03:50 -0.58
11/20 04:00 -0.58
11/20 04:10 -0.58
11/20 04:20 -0.58
11/20 04:30 -0.58

水位一覧
Menu