| YAMAHA FJR1300 2002model | ||||||
|
||||||
| Specifications | ||||||
| Model | FJR1300 | |||||
| Dimensions | ||||||
| Overall length | 2,195 mm | |||||
| Overall width | 760 mm | |||||
| Overall height | 1,420 mm | |||||
| Seat height | 805 mm | |||||
| Wheelbase | 1,515 mm | |||||
| Ground clearance | 135 mm | |||||
| Minimum turning radius | 3,100 mm | |||||
| Basic weight (with oil and full fuel tank) |
268 kg | |||||
| Engine | ||||||
| Engine type | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC | |||||
| Cylinder arrangement | Forward-inclined parallel 4-cylinder |
|||||
| Displacement | 1,298 cm3 | |||||
| Bore × stroke | 79.0 × 66.2 mm | |||||
| Compression ratio | 10.8:1 | |||||
| Starting system | Electric starter | |||||
| Lubrication system | Wet sump | |||||
| Engine oil | ||||||
| Recommended engine oil classification |
API Service SE, SF, SG or higher |
|||||
| Quantity | ||||||
| Without oil filter cartridge replacement |
3.8 L | |||||
| With oil filter cartridge replacement |
4 L | |||||
| Total amount (dry engine) | 4.9 L | |||||
| Final gear oil | ||||||
| Type | Shaft drive gear oil (Part No.: 9079E-SH001-00) |
|||||
| Quantity | 0.2 L | |||||
| Cooling system
capacity (total amount) |
3.3 L | |||||
| Air filter | Dry element | |||||
| Fuel | ||||||
| Type | REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY |
|||||
| Fuel tank capacity | 25 L | |||||
| Fuel reserve amount | 5 L | |||||
| Electronic Fuel Injection system | ||||||
| Model | INP-732/4 | |||||
| Manufacturer | NIPPON INJECTOR | |||||
| Spark plug | ||||||
| Manufacturer/model | NGK / CR8E or DENSO / U24ESR-N |
|||||
| Gap | 0.7–0.8 mm | |||||
| Clutch type | Wet, multiple-disc | |||||
| Transmission | ||||||
| Primary reduction system | Helical gear | |||||
| Primary reduction ratio | 1.563 | |||||
| Secondary reduction system | Shaft drive | |||||
| Secondary reduction ratio | 2.773 | |||||
| Transmission type | Constant-mesh 5-speed | |||||
| Operation | Left foot | |||||
| Gear ratio | ||||||
| 1st | 2.529 | |||||
| 2nd | 1.773 | |||||
| 3rd | 1.348 | |||||
| 4th | 1.077 | |||||
| 5th | 0.929 | |||||
| Chassis | ||||||
| Frame type | Diamond | |||||
| Caster angle | 26° | |||||
| Trail | 109 mm | |||||
| Tires | ||||||
| Front | ||||||
| Type | Tubeless tire | |||||
| Size | 120/70 ZR17 (58 W) 120/70 ZR17 M/C (58 W) |
|||||
| Manufacturer/model | Metzeler / MEZ4J FRONT Bridgestone / BT020FN |
|||||
| Rear | ||||||
| Type | Tubeless tire | |||||
| Size | 180/55 ZR17 (73 W) 180/55 ZR17 M/C (73 W) |
|||||
| Manufacturer/model | Metzeler / MEZ4J Bridgestone / BT020RN |
|||||
| Maximum load* | 208 kg | |||||
| Tire air pressure (measured on cold tires) |
||||||
| Up to 90 kg* | ||||||
| Front | 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 2.50 bar) | |||||
| Rear | 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 2.50 bar) | |||||
| 90 kg–maximum* | ||||||
| Front | 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 2.50 bar) | |||||
| Rear | 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 2.90 bar) | |||||
| High-speed riding | ||||||
| Front | 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 2.50 bar) | |||||
| Rear | 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 2.90 bar) | |||||
| * Total weight of rider, passenger, cargo and accessories | ||||||
| Wheels | ||||||
| Front | ||||||
| Type | Cast wheel | |||||
| Size | 17 × MT 3.50 17 M/C × MT 3.50 |
|||||
| Rear | ||||||
| Type | Cast wheel | |||||
| Size | 17 × MT 5.50 17 M/C × MT 5.50 |
|||||
| Brakes | ||||||
| Front | ||||||
| Type | Dual disc brake | |||||
| Operation | Right hand | |||||
| Fluid | DOT 4 | |||||
| Rear | ||||||
| Type | Single disc brake | |||||
| Operation | Right foot | |||||
| Fluid | DOT 4 | |||||
| Suspension | ||||||
| Front | Telescopic fork | |||||
| Rear | Swingarm (link suspension) | |||||
| Spring/shock absorber | ||||||
| Front | Coil spring / oil damper | |||||
| Rear | Coil spring / gas-oil damper | |||||
| Wheel travel | ||||||
| Front | 135 mm | |||||
| Rear | 125 mm | |||||
| Electrical system | ||||||
| Ignition system | T.C.I. (digital) | |||||
| Charging system | ||||||
| Type | A.C. magneto | |||||
| Standard output | 14 V, 490 W@ 5,000 r/min | |||||
| Battery | ||||||
| Model | GT14B-4 | |||||
| Voltage, capacity | 12 V, 12 Ah | |||||
| Headlight type | Quartz bulb (halogen) | |||||
| Bulb voltage, wattage × quantity | ||||||
| Headlight | 12 V, 60/55 W × 2 | |||||
| Tail/brake light | 12 V, 5/21 W × 2 | |||||
| Turn signal light | 12 V, 21 W × 4 | |||||
| Auxiliary light | 12 V, 5 W × 2 | |||||
| Meter lighting | 14 V, 1.12 W × 4 | |||||
| Neutral indicator light | 14 V, 1.12 W × 1 | |||||
| High beam indicator light | 14 V, 1.12 W × 1 | |||||
| Turn signal indicator light | 14 V, 1.4 W × 2 | |||||
| Engine trouble warning light | 14 V, 1.12 W × 1 | |||||
| Oil level warning light | 14 V, 1.12 W × 1 | |||||
| Fuses | ||||||
| Main fuse | 50 A | |||||
| Electronic Fuel Injection | ||||||
| System fuse | 15 A | |||||
| Headlight fuse | 25 A | |||||
| Signaling system fuse | 15 A | |||||
| Radiator fan fuse | 15 A | |||||
| Ignition fuse | 10 A | |||||
| Backup fuse | ||||||
| (odometer and clock) | 10 A | |||||
| Parking lighting fuse | 10 A | |||||
| Hazard lighting fuse | 7.5 A | |||||
| Windshield motor fuse | 2.0 A | |||||
| 出会い | ||||||
| 2001年に欧州向けに発売されたFJR1300は雑誌で紹介されツアラーとしての完成度は憧れの存在でしたが、高額なFJR1300はとても遠い存在でした。 当時はXJ750Eに乗り始めたばかりで、ツーリング仲間の中心排気量は400ccで、ナナハンでもハイパワーで全く不足を感じていませんでした。XJ750Eもシャフトドライブを有し、前オーナーからサイドパニアを継承しどちらかというとツアラー的なバイクでした。 短期間の繋ぎの予定だったXJ750Eはトップパニアの追加、ビキニカウル装着、グリップヒーター装備、オーディオの追加、オンボードビデオカメラと装備面でツアラーとして進化し続け8年間乗り続けました。入手当所から滑り気味だったスタータークラッチがいよいよ致命的となり、修理か買換かの選択とりました。 8年の間にツーリング仲間の中心排気量はリッターオーバーとなり、ナナハンでは力不足になっていました。そこへスタータークラッチの悪化という状況のときに、行き付けの店で2002年モデルのFJR1300の中古の話が出て、FJRの大きさに対する不安はあったものの、発売当初の憧れのバイクが安価に入手できると言うことで買い換えすることにしました。 前オーナーとは店で顔見知りという心安さもあり、冗談では「譲って欲しい」と冗談を言っていましたが、本当になり因縁を感じずにはいられませんでした。すでにサイドパニアの他にGIVIのトップパニア、ETC、ナビ、グリップヒーター、サービスコンセントが装着されていて、機能的には過不足無い状態でした。 |
||||||
| ライフスタイル | ||||||
| 車検切れ状態で購入が決定し、車検整備時にタイヤ交換とGrandMajesty用のグリップカウルを装着しハンドルのエアプロテクションの向上を図りました。 XJ750Eで追加していたオーディオとビデオシステムをFJRでもリニューアルで継承し、ツーリングライフの向上と共に、ツーリング記録機能をバージョンアップしました。 取扱の重さを除けば、ツアラーとしての機能は本領を発揮し快適なツーリングを提供してくれます。 ただ、エンジンと一体化したフレームはエンジンの発熱を直にライダーの股間へ容赦なく拡散し、夏場はちょっとした熱地獄です。 熱対策としてGrandMajestyに使用していたクールメッシュシートカバーのライダー側をシートに取付多少改善。熱さのお陰でXJ時代はニーグリップ派でしたがFJRからステップ派になりました。 XL1200Rの追加で日帰りツーリングは内容によって出番を二分しますが、マシンの性格上ビデオ撮影はFJRでしかできないのでツーリングの主体はやはりFJRの領域です。 |
||||||
|
||||||
| 諏訪湖ヨットハーバー付近の萬盛庵の窓からの風景 | ||||||