| BMW R1100RS | |||||
|
|||||
| SPECIFICATIONS [ R 1100 RS ] | |||||
| 発売時価格(税抜) | 182万円(ABS装備車) | ||||
| 196万円(フルカウル+ABS+CAT装備車) | |||||
| 生産期間 | 1993〜2001年 | ||||
| エンジン形式 | 4ストローク水平対向2気筒 | ||||
| バルブ | 1気筒4バルブ | ||||
| 総排気量 | 1085 cc | ||||
| ボア×ストローク | 99 × 70.5 mm | ||||
| 最高出力 | 90 ps / 7,250rpm | ||||
| 最大トルク | 95 Nm / 5,500rpm | ||||
| 圧縮比 | 10.7 : 1 | ||||
| 冷却方式 | 空油冷 | ||||
| バルブ駆動 | HCコントロール | ||||
| 気化器 | 電子制御式燃料噴射(モトロニックMA2.2) | ||||
| 燃料カットオフ機能付 | |||||
| クラッチ | 乾式単版 | ||||
| ミッション | 5速 | ||||
| ギアレシオ (1〜5速) | 4.16 / 2.91 / 2.13 / 1.74 / 1.45 | ||||
| ファイナルレシオ | 2.81 : 1 | ||||
| 点火方式 | モトロニックMA2.2 | ||||
| オルタネータ | 700W | ||||
| バッテリー | 12V-19Ah | ||||
| 全長×全幅×全高 | 2,175×735×1,286mm | ||||
| ホイールベース(空車時) | 1,467mm | ||||
| シート高(空車時) | 780 / 800 / 820mm | ||||
| 燃料タンク容量 | 23L (リザーブ容量4L含む) | ||||
| 車輌重量(装備重量) | 239kg | ||||
| 最高速度 | 215km/h以上 | ||||
| 燃費(90km/h走行時) | 21km/L | ||||
| ISOモード100km定速走行 | |||||
| 燃費(120km/h走行時) | 17 km/L | ||||
| ISOモード100km定速走行 | |||||
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| フレーム | 3ピース・荷重分担式フレーム構造 | ||||
| フロントサスペンション | BMWテレレバー(モノショック) | ||||
| センタースプリングストラット | |||||
| ステアリングダンパー装備 | |||||
| サスペンションストローク(フロント) | 120mm | ||||
| リアサスペンション | BMWパラレバー(モノショック) | ||||
| センタースプリングソトラット | |||||
| 肩持ち式スイングアーム | |||||
| サスペンションストローク(リア) | 135mm | ||||
| 駆動方式 | ドライブシャフト式 | ||||
| フロントブレーキ | 油圧式フローティングダブルディスク | ||||
| 4ピストン・キャリパ | |||||
| リアブレーキ | 油圧式シングルディスク | ||||
| 2ピストン・フローティングキャリパ | |||||
| ブレーキパッド | 焼結メタルパッド | ||||
| ホイール | 3本U型スポーク | ||||
| キャストホイール | |||||
| ホイールサイズ(フロント) | 3.50-17 | ||||
| ホイールサイズ(リア) | 4.50-18 | ||||
| タイヤ | チューブレス | ||||
| タイヤサイズ(フロント) | 120/70 ZR17 | ||||
| タイヤサイズ(リア) | 160/60 ZR18 | ||||
| R259系 1100ボクサー | |||||
| 1993年にリニューアルされた、水平対向2気筒空油冷4サイクルSOHC4バルブ1085ccエンジン。最高出力は90ps /
7,250rpmで、最大トルク9.7kg-m / 5,500rpmを発揮し、従来のOHVボクサーエンジンよりもパワーで50%、トルクで20%アップされている。さらに点火系とインジェクション・システムをデジタル・モーター・エレクトロニック(モトロニック)・システムで集中的にコントロールし、高いパフォーマンスを実現。全てが一新されたブランニュー・エンジンとなった。このエンジンは、クランクケースからチェーンを介してシリンダヘッドに配置されたカムシャフトを回転させ、極めて短いプッシュロッドを押すことでロッカーアームを可動し、4つのバルブを駆動する、BMW独自の特殊な構造となっている。カムがピストンより上(外側)に位置するため、“ハイカムシャフトOHVエンジン”とも言える。ちなみに“R259”とは、もともと新型ボクサーエンジン開発当時のプロジェクトコードのこと。 (出典 © BikeBros.inc.) |
![]() |
||||
| BMW・Rシリーズの歴史(ウィキペディア) | |||||