庫裡・客殿 W:木造 S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造 F:地上階 B:地下階
| 設計年 | 工 事 名 | 所在地 | 竣工年 | 構 造 | 階 数 | 延面積(u) | 
| 昭和44年(1969年) | ||||||
| 慈眼山検校庵庫裡新築 | 長野県茅野市 | 1969年 | W | F2 | 182.00 | |
| 昭和52年(1977年) | ||||||
| 来迎山紫雲寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 1977年 | W | F2 | 341.00 | |
| 昭和56年(1981年) | ||||||
| 神向山頼重院客殿新築 | 長野県諏訪市 | 1981年 | W | F1 | 245.00 | |
| 昭和59年(1984年) | ||||||
| 普照山西光寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 1984年 | W | F1 | 189.00 | |
| 昭和61年(1986年) | ||||||
| 神向山頼重院書院新築 | 長野県諏訪市 | 1986年 | W | F1 | 129.00 | |
| 真徳寺本堂・庫裡新築 | 長野県茅野市 | 1987年 | W | F2 | 846.00 | |
| 昭和63年(1988年) | ||||||
| 宝勝寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 1989年 | W | F2 | 179.00 | |
| 平成2年(1990年) | ||||||
| 佛谷山見宗寺本堂・庫裡新築 | 長野県辰野町 | 1992年 | W | F2 | 460.83 | |
| 平成3年(1991年) | ||||||
| 引接山来迎寺庫裡新築 | 長野県下諏訪町 | 1993年 | W | F2 | 551.36 | |
| 鹿島山三光寺明星閣新築 | 長野県富士見町 | 1993年 | S | F2 | 419.75 | |
| 平成5年(1993年) | ||||||
| 清龍山真福寺客殿新築 | 長野県岡谷市 | 1994年 | S | F1・B1 | 729.61 | |
| 平成9年(1997年) | ||||||
| 萬年山金松寺本堂・庫裡新築 | 長野県梓川村 | 2000年 | W.RC.S | F1・B1 | 1,037.46 | |
| 平成11年(1999年) | ||||||
| 慈眼山検校庵客殿新築 | 長野県茅野市 | 1999年 | W | F1 | 47.98 | |
| 平成12年(2000年) | ||||||
| 鷲峰山法華寺庫裏新築 | 長野県諏訪市 | 2001年 | W.RC | F1 | 329.25 | |
| 平成13年(2001年) | ||||||
| 萬勝寺寺務所新築 | 岐阜県恵那郡 | 2001年 | W | F1 | 56.62 | |
| 平成15年(2003年) | ||||||
| 清龍山真福寺庫裡新築 | 長野県岡谷市 | 2005年 | W | F2 | 228.06 | |
| 平成16年(2004年) | ||||||
| 齢松山福壽院方丈棟新築 | 長野県茅野市 | 2005年 | W | F2 | 218.21 | |
| 齢松山福壽院客殿新築 | 長野県茅野市 | 工事中 | W.S | F2 | 384.91 | |
文字には写真があります。クリックして下さい。