| 3〜4時間 | 6〜8時間 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 437円 | 790円 |
| 要介護2 | 504円 | 922円 |
| 要介護3 | 570円 | 1,055円 |
| 要介護4 | 636円 | 1,187円 |
| 要介護5 | 702円 | 1,320円 |
| 入浴 | 50 円/1日 | |
| 機能訓練 | 27 円/1日 | |
| 1時間延長 | 50 円 (8〜9時間利用の方) | |
要介護
利用料金(介護保険1割負担)
| 3〜4時間 | 6〜8時間 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2,226 円/月 | |
| 要支援2 | 4,353 円/月 | |
| アクティビティー | 81 円/月 | |
| 運動機能の向上 | 225 円/月 | |
| 入浴 | 50 円/1日 | |
要支援
利用料金(介護保険1割負担)
| 3〜4時間 | 6〜8時間 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1,300 円/1回 | |
| レク | 400 円 | |
| リハ | 1,000 円 | |
| 送迎 | 300 円 (市内のみ) | |
介護保険認定外
利用料金
| 昼食 | 550 円 |
| おやつ | 100 円 |
| オムツ | 150 円(持ち込み可能) |
全利用者対象
利用料金