2017年度 大会結果
【男子個人】 男子個人60kg級鈴木明日、66kg級小野澤暢大、無差別級朝村大史が出場し、66kg級小野澤暢大が第5位に入賞しました
| 階級 | 試合 | 選手名 | 所属 | 結果 | 対戦者名 | 所属 |
| 60kg級 | 1回戦 | 鈴木明日 | (東海大諏訪) | 技あり○ | 福地竜一朗 | (修徳高校・東京) |
| 66kg級 | 2回戦 | 小野澤暢大 | (東海大諏訪) | ○技あり | 高橋慧 | (大牟田高校・福岡) |
| 3回戦 | ○縦四方固 | 田中龍馬 | (佐賀商業・佐賀) | |||
| 4回戦 | 一本背負投○ | 西願寺哲平 | (埼玉栄高校・埼玉) | |||
| 無差別級 | 2回戦 | 朝村大史 | (東海大諏訪) | 払巻込○ | 布目王雅 | (津幡高校・石川) |
【男子団体】
| 準優勝 | |||
| 準決勝 | 東海大諏訪 | ○1人残し | 松本第一 |
| 決勝 | 〃 | 1人残し○ | 佐久長聖 |
【男子個人】
| 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | ||
| 男子60kg級 | 鈴木明日 | ||||
| 男子66kg級 | 小野澤暢大 | 出口隼矢 | |||
| 男子73kg級 | 吉池優樹 | 伊差川颯 | 伊藤蓮 | ||
| 男子81kg級 | 小林航大 | 小澤志賀 | |||
| 男子無差別 | 朝村大史 | 高橋慶太 | |||
| ※60kg級鈴木明日と66kg級小野澤暢大、無差別級朝村大史は3月の全国大会へ出場します。 |
【男子個人】
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 男子60kg級 | 金井悠眞 | ?鈴木明日 | 今井亮太 | 柿澤クリスチャン |
| 男子66kg級 | 小野澤暢大 | 出口隼矢 | ||
| 男子73kg級 | 伊差川颯 | 中村太陽 | 伊藤蓮 | 吉池優樹 |
| 男子81kg級 | 小澤志賀 | 小林航大 | ||
| 男子無差別級 | 朝村大史 | 小出康介 | 上條宝来 | 高橋慶太 |
【男子団体】
| 試合順 | 校名 | 内容 | 対戦校 | |
|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東海大諏訪高校 | 3戦3勝0敗 | ||
| 決勝トーナメント | 準々決勝 | 東海大諏訪高校 | 5-0 | 松商学園 |
| 準決勝 | 〃 | 2-3 | 松本第一高校 | |
【男子個人】(本校関係・入賞者)
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 60kg級 | 柿澤クリスチャン | |||
| 66kg級 | 小野澤暢大 | 出口隼矢 | ||
| 81kg級 | 上條宝来 | 小澤志賀 | ||
| 90kg級 | 朝村大史 | 小林航大 | ||
| 100kg級 | 小出康介 | |||
| 100kg超級 | 高橋慶太 | |||
【男子団体】
| 男子団体 | 優勝 | 東海大諏訪 |
【男子個人】入賞者(本校関係者)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 男子60kg級 | 金井悠眞 | 柿澤クリスチャン | |
| 男子66kg級 | 小野澤暢大 | 出口隼矢 | |
| 男子73kg級 | 伊藤蓮 | 吉池優樹 | 中村太陽 |
| 男子81kg級 | 上條宝来 | 小澤志賀 | |
| 男子90kg級 | 小林航大 | ||
| 男子100kg級 | 小出康介 | 水野力斗 | 中岡達也 |
| 男子100kg超級 | 高橋慶太 | 滝沢春樹 |
【少年男子】
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 男子60kg級 | 川内洸輝 | 宮下和峰 | |
| 男子73kg級 | 小野澤暢大 | ||
| 男子90kg級 | 朝村大史 | ||
| 男子100kg級 | 水野力斗 | ||
| 無差別級 | 檮木 匡 |
【男子団体】
| 2回戦 | 東海大諏訪 | 1-2○ | 北陸(福井) |
【男子個人】
| 男子個人(本校関係者・入賞者) | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | |
| 男子60kg級 | 宮下和峰 | |||
| 男子73kg級 | 檮木匡 | |||
【男子団体】
| 準優勝 | |||
| 2回戦 | 東海大諏訪 | 5-0 | 屋代 |
| 3回戦 | 〃 | 4-0 | 松本工業 |
| 準決勝 | 〃 | 4-0 | 松代 |
| 決勝 | 〃 | 0-2 | 松本第一 |
【男子個人】
| 男子個人入賞者(本校関係者分) | ||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | |||
| 男子60kg級 | 宮下和峰 | |||||
| 男子66kg級 | 川内洸輝 | 中村大信 | 小野澤暢大 | |||
| 男子73kg級 | 檮木匡 | |||||
| 男子81kg級 | 小澤志賀 | 伊差川颯 | ||||
| 男子90kg級 | 朝村大史 | 上條宝来 | 小林航大 | |||
| 男子100kg級 | 小出康介 | 中岡達也 | 水野力斗 | |||
| 男子100kg超級 | 長谷川弥真人 | 高橋慶太 | ||||
【男子】
| 男子個人入賞者(本校関係者分) | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 男子60kg級 | 宮下和峰 | 鈴木明日 | 柿澤クリスチャン | |
| 男子66kg級 | 川内洸輝 | 小野澤暢大 | 出口隼矢 | 中村大信 |
| 男子73kg級 | 檮木匡 | 牛山仁 | ||
| 男子81kg級 | 小澤志賀 | 伊差川颯 | ||
| 男子90kg級 | 朝村大史 | 上條宝来 | 小林航大 | |
| 男子100kg級 | 小出康介 | 中岡達也 | ||
| 男子100kg超級 | 長谷川弥真人 | 高橋慶太 | 滝沢 春樹 | |
【男子個人】
| 【男子個人】入賞者(本校関係者分) | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 男子60kg級 | 宮下和峰 | ||
| 男子66kg級 | 川内洸輝 | ||
| 男子81kg級 | 上條宝来 | ||
| 男子100kg級 | 小出康介 | ||
| 男子100kg超級 | 高橋慶太 | ||