| 2025年度 | ||||||||
| 2025.10 | U10 | LCV4年生以下トーナメント大会 | 3 位 | |||||
| 2025.10 | U10 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2025.09 | U12 | 三郷旗少年サッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2025.05 | U10 | LCV4年生以下トーナメント大会 | 優 勝 | |||||
| 2025.04 | U12 | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 準優勝 | |||||
| 2024年度 | ||||||||
| 2025.02 | U-9 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U-9 | 準優勝 | |||||
| 2025.01 | U11 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U11 | 3 位 | |||||
| 2024.10 | U-9 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2024.10 | U-8 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2024.09 | U-9 | 3年生以下トーナメント | 準優勝 | |||||
| 2024.09 | U-9 | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2024.09 | U-8 | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2024.04 | U-9 | 3年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2023年度 | ||||||||
| 2024.03 | U12 | LCV卒業記念諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2024.01 | U12 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U12 | 準優勝 | |||||
| 2024.01 | U11 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U11 | 3 位 | |||||
| 2023.11 | U12 | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2023.11 | U10 | 茅野市総合体育大会 | 3 位 | |||||
| 2023.11 | U-8 | 茅野市総合体育大会 | 3 位 |
|||||
| 2023.11 | U-7+kids | 茅野市総合体育大会 | 2 位 | |||||
| 2023.10 | U12 | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 準優勝 | |||||
| 2023.09 | U12 | 三郷旗少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2023.08 | U12 | 縄文ビーナス杯 U-12 | 優 勝 | |||||
| 2023.04 | U12 | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2023.04 | U12 | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2022年度 | ||||||||
| 2023.03 | U12 | LCV卒業記念諏訪湖大会 | 3 位 | |||||
| 2023.02 | U12 | 長野県中南信地区中日新聞社杯ジュニアフットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2023.01 | U11 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U11 | 3 位 | |||||
| 2022.12 | U12 | 成瀬招待サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2022.11 | U12 | 三郷旗少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2022.11 | U11 | しんきんカップ | 優 勝 | |||||
| 2022.11 | U12 | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2022.10 | U11 | アルフット杯 | 準優勝 | |||||
| 2022.10 | U-9 | LCV 3年生以下トーナメント大会 | 準優勝 | |||||
| 2022.09 | U12 | Lリーグ 2022 | 準優勝 | |||||
| 2022.09 | U11 | Lリーグ 2022 | 優 勝 | |||||
| 2022.04 | U12 | 春季大会 | 3 位 | |||||
| 2022.04 | U11 | 5年生以下トーナメント大会 | 優 勝 | |||||
| 2021年度 | ||||||||
| 2022.03 | U12 | LCV卒業記念諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2022.01 | U12 | U-12 長野県サッカーリーグ 2021 | 9 位 | |||||
| 2021.11 | U12 | Knights杯 2021 U-12 vol.2 | 3 位 | |||||
| 2021.11 | U11 | しんきんカップ少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2021.11 | U12 | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 準優勝 | |||||
| 2021.10 | U10 | LCV4年生以下トーナメント大会 | 優 勝 | |||||
| 2021.07 | U12 | サンリンカップ少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2020年度 | ||||||||
| 2021.03 | U12 | LCV卒業記念諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2021.02 | U12 | 長野県中南信地区中日新聞社杯ジュニアフットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2020.12 | U11 | Horigane Cup フットサル交流戦 | 優 勝 | |||||
| 2020.12 | U11 | Lリーグ 2020 | 優 勝 | |||||
| 2020.11 | U12 | メモリアルカップ | 準優勝 | |||||
| 2020.11 | U12 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2020.11 | U11 | 茅野市サッカー協会長杯 | 準優勝 | |||||
| 2020.11 | U10 | 茅野市サッカー協会長杯 | 準優勝 | |||||
| 2020.11 | U-7 | 茅野市サッカー協会長杯 | 準優勝 | |||||
| 2020.11 | U11 | LCV 5年生しんきんカップ大会 | 優 勝 | |||||
| 2020.11 | U10 | LCV4年生以下トーナメント大会 | 3 位 | |||||
| 2020.09 | U12 | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2020.09 | U12 | Lリーグ 2020 | 優 勝 | |||||
| 2020.07 | U12 | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2019年度 | ||||||||
| 2020.02 | U10 | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2020.02 | U11 | Knights杯 U11 フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2020.02 | U10 | Horigane Cup フットサル大会 | 準優勝 | |||||
| 2020.02 | U-9 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U9 | 3 位 | |||||
| 2020.02 | U10 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U10 | 優 勝 | |||||
| 2020.01 | U11 | 諏訪地域連合会 フットサル大会 U11 | 優 勝 & 3位 | |||||
| 2020.01 | U-8 | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.12 | U12 | 成瀬招待 6年生大会 | 3 位 | |||||
| 2019.12 | 玉 蹴 | TOTO MOMIJI CUP 2019 (MIX) | 準優勝 | |||||
| 2019.12 | U10 | エンジェルカップ | 準優勝 | |||||
| 2019.11 | U-9 | Knights 杯 U-9 | ブロック優勝 | |||||
| 2019.11 | U11 | Lリーグ 2019 | 優 勝 | |||||
| 2019.11 | U10 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2019.11 | U-9 | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2019.11 | U-8 | 茅野市サッカー協会長杯 | 準優勝 | |||||
| 2019.11 | U11 | 市民タイムス少年サッカー新人戦 カガミカップ | 4 位 | |||||
| 2019.10 | U10 | LCV U-10 トーナメント大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.10 | U-9 | LCV U-9 トーナメント大会 | 3 位 | |||||
| 2019.09 | U11 | LCV 5年生しんきんカップ大会 | 準優勝 | |||||
| 2019.09 | U12 | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2019.09 | U11 | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.09 | U10 | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.09 | U-9 | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.09 | U-8 | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.09 | U-7+kids | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2019.08 | U12 | 縄文ビーナス CUP | 3 位 | |||||
| 2019.05 | U-9 | LCV U-9 トーナメント大会 | 3 位 | |||||
| 2019.04 | U10 | LCV U-10 トーナメント大会 | 準優勝 | |||||
| 2018年度 | ||||||||
| 2019.03 | Dチーム | 都築木材MADOカップ | 3 位 | |||||
| 2019.03 | Aチーム | LCV卒業記念諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.02 | Dチーム | トップドリームカップ U−10 | 3 位 | |||||
| 2019.02 | Cチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2019.02 | Dチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリD | 優 勝 | |||||
| 2019.01 | Dチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 準優勝 | |||||
| 2019.01 | Eチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 3 位 | |||||
| 2019.01 | Dチーム | Horigane Cup U-10 | 3 位 | |||||
| 2018.12 | Aチーム | 成瀬招待 6年生大会 | 準優勝 & 3 位 | |||||
| 2018.12 | Bチーム | 成瀬招待 5年生大会 | 3 位 | |||||
| 2018.12 | Aチーム | TOTO MOMIJI CUP 2018 (U-12) | 3 位 | |||||
| 2018.11 | Cチーム | Lリーグ 2018 | 優 勝 | |||||
| 2018.11 | Dチーム | Lリーグ 2018 | 優 勝 | |||||
| 2018.10 | Dチーム | YONEX杯グレイスランドサッカー大会 U-9 | 準優勝 | |||||
| 2018.10 | Cチーム | U-10エイト少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.10 | Dチーム | U-10エイト少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.10 | Aチーム | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.08 | Aチーム | Lリーグ 2018 | 優 勝 | |||||
| 2018.07 | Aチーム | SVOLME ジュニアサッカーリーグ 菅平大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.07 | Aチーム | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2018.07 | Dチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.05 | Dチーム | LCV 3年生以下トーナメント | 準優勝 | |||||
| 2018.04 | Cチーム | LCV 4年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2018.04 | Aチーム | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 準優勝 | |||||
| 2018.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2017年度 | ||||||||
| 2018.03 | Aチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリA | 準優勝 | |||||
| 2018.03 | Bチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリB | 優 勝 & 準優勝 | |||||
| 2018.02 | Cチーム | トップドリームカップ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2018.02 | Bチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 3 位 | |||||
| 2018.02 | Dチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリD | 優 勝 | |||||
| 2018.01 | Eチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2018.01 | Dチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリC | 準優勝 | |||||
| 2017.12 | Bチーム | 成瀬招待 5年生大会 | 3 位 | |||||
| 2017.12 | 玉 蹴 | TOTO MOMIJI CUP 2017 (MIX) | 3 位 | |||||
| 2017.12 | Bチーム | TOTO MOMIJI CUP 2017 (U-11) | 優 勝 | |||||
| 2017.11 | Aチーム | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2017.11 | Bチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 & 準優勝 | |||||
| 2017.11 | Bチーム | Lリーグ 2017 | 優 勝 | |||||
| 2017.11 | Dチーム | Lリーグ 2017 | 優 勝 | |||||
| 2017.11 | Cチーム | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2017.11 | Dチーム | 茅野市総合体育大会 | 準優勝 | |||||
| 2017.11 | Eチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2017.11 | Fチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2017.10 | Dチーム | YONEX杯グレイスランド6人制サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2017.10 | Bチーム | LCV 5年生しんきんカップ大会 | 3 位 | |||||
| 2017.10 | Dチーム | 茅野市サッカー協会長杯 | 準優勝 | |||||
| 2017.10 | Eチーム | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2017.10 | Fチーム | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2017.10 | Dチーム | LCV 3年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2017.07 | Dチーム | Knights 杯 U-9 vol.3 | 準優勝 | |||||
| 2017.06 | Aチーム | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2017.06 | Bチーム | Knights 杯 U-11 vol.2 | 準優勝 | |||||
| 2017.06 | Bチーム | Knights 杯 U-11 vol.1 | 優 勝 | |||||
| 2017.05 | Bチーム | LCV 5年生以下トーナメント | 優 勝 | |||||
| 2017.05 | Dチーム | LCV 3年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2016年度 | ||||||||
| 2017.03 | Bチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリB | 優 勝 | |||||
| 2017.02 | Cチーム | トップドリームカップ U−10 | 3 位 | |||||
| 2017.02 | Cチーム | 長野県少年フットサル大会 カテゴリーU | 4 位 | |||||
| 2017.02 | Fチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2017.01 | Cチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリC | 優 勝 | |||||
| 2016.10 | Eチーム | TopStoneチャイルドカップ | ブロック優勝 | |||||
| 2016.08 | Bチーム | LCV諏訪湖カップ B戦 | 準優勝 | |||||
| 2016.08 | Cチーム | VIVACE CUP | 3 位 | |||||
| 2016.07 | Fチーム | 松本山雅FCプレゼンツ南信地区ミニサッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2016.07 | Cチーム | LCV 4年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2016.07 | Bチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2016.07 | Cチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2016.07 | Eチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2016.06 | Cチーム | 白馬岩岳カップ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2016.05 | Eチーム | LCV 2年生以下トーナメント | 優 勝 | |||||
| 2016.05 | Bチーム | LCV 5年生以下トーナメント | 3 位 | |||||
| 2015年度 | ||||||||
| 2016.03 | Cチーム | トップドリームカップ U−10 | 3 位 | |||||
| 2016.02 | Cチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリC | 準優勝 | |||||
| 2016.02 | Dチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2016.02 | Dチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリD | 優 勝 & 3 位 | |||||
| 2015.11 | 玉 蹴 | TOTOもみじCUP 2015 (エンジョイ) | 3 位 | |||||
| 2015.11 | Aチーム | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 準優勝 | |||||
| 2015.10 | kids | 保育園・幼稚園サッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2015.10 | Dチーム | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 & 準優勝 | |||||
| 2015.10 | Cチーム | LCV 4年生以下トーナメント | 準優勝 | |||||
| 2015.09 | Dチーム | Lリーグ 2015 | 優 勝 & 準優勝 | |||||
| 2015.09 | Dチーム | 千曲交通安全協会ジュニアサッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2015.07 | Dチーム | knights 杯 U−9 | 優 勝 | |||||
| 2015.07 | Dチーム | 北杜UFCサマーカップ U9 | 準優勝 | |||||
| 2015.06 | Dチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 & 3 位 | |||||
| 2015.05 | Cチーム | LCV 4年生以下トーナメント | 準優勝 | |||||
| 2015.04 | Dチーム | LCV 3年生以下トーナメント | 優 勝 | |||||
| 2015.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2014年度 | ||||||||
| 2015.03 | Aチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリA | 優 勝 | |||||
| 2015.02 | Eチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 & 3 位 | |||||
| 2015.01 | Dチーム | 諏訪地域連合会 フットサル大会 カテゴリD | 準優勝 | |||||
| 2014.12 | Eチーム | JFAキッズ・バビーフットボール大会 | 準優勝 | |||||
| 2014.12 | Aチーム | 玉川Thankfulnessカップ | 優 勝 | |||||
| 2014.11 | Aチーム | メモリアルカップ | 優 勝 | |||||
| 2014.11 | Aチーム | センゴクドリームカップ | 3 位 | |||||
| 2014.11 | Aチーム | 南箕輪村長杯 | 3 位 | |||||
| 2014.10 | Eチーム | TopStoneチャイルドカップ | ブロック準優勝&3 位 | |||||
| 2014.06 | Eチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 & 準優勝 | |||||
| 2014.05 | Eチーム | LCV 2年生以下トーナメント | 優 勝 | |||||
| 2014.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 3 位 | |||||
| 2014.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2013年度 | ||||||||
| 2014.03 | Bチーム | 泉カップ | 優 勝 | |||||
| 2014.02 | Eチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 3 位 | |||||
| 2014.02 | Fチーム | 郵便局長カップ少年少女フットサル大会 | 優 勝 | |||||
| 2013.12 | Bチーム | グラマドFOOTBALL U−11 8人制 | 3 位 | |||||
| 2013.12 | Bチーム | 湯村温泉カップ | 優 勝 | |||||
| 2013.10 | Fチーム | 茅野市サッカー協会長杯 | 優 勝 | |||||
| 2013.10 | Fチーム | TopStoneチャイルドカップ | ブロック優勝 | |||||
| 2013.08 | Bチーム | SBC杯長野県少年サッカー交歓会 | ブロック優勝 | |||||
| 2013.08 | Bチーム | LCV諏訪湖カップ B戦 | 優 勝 | |||||
| 2013.08 | Bチーム | 日本ジュニアサッカーリーグ 菅平大会 | 準優勝 | |||||
| 2013.07 | Eチーム | LCV 2年生以下トーナメント | 準優勝 | |||||
| 2013.07 | Bチーム | マクドナルド杯玉川U-11チャレンジ | 3 位 | |||||
| 2013.07 | Eチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2013.07 | Fチーム | 茅野市総合体育大会 | 優 勝 | |||||
| 2013.06 | ママさん | LCV ママさんサッカー大会 | 準優勝 | |||||
| 2013.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2012年度 | ||||||||
| 2013.03 | Cチーム | グラマドFOOTBALL 山中湖交流プラザ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2013.03 | Cチーム | トップドリームカップ U−10 | 優 勝 | |||||
| 2012.12 | Aチーム | 玉川Thankfulnessカップ | 優 勝 | |||||
| 2012.12 | Aチーム | メモリアルカップ | 優 勝 | |||||
| 2012.11 | Aチーム | 千曲FC長野電子カップ | 優 勝 | |||||
| 2012.10 | Aチーム | チラベルトカップ長野県少年サッカー選手権大会 | 3 位 | |||||
| 2012.09 | Aチーム | 交通安全ジュニアスポーツ大会 | 優 勝 | |||||
| 2012.08 | Aチーム | LCV諏訪湖カップ | 準優勝 | |||||
| 2012.07 | Aチーム | 武田の里にらさきサッカーフェスティバル | 準優勝 | |||||
| 2012.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2012.04 | Cチーム | グラマドFOOTBALL U−10 8人制 | 3 位 | |||||
| 2011年度 | ||||||||
| 2011.11 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 3 位 | |||||
| 2011.10 | Bチーム | 北信越少年サッカー大会新人戦長野県大会 | 優 勝 | |||||
| 2011.08 | Bチーム | さわやか松本平タウンカップ | 準優勝 | |||||
| 2011.08 | Aチーム | 日本ジュニアサッカーリーグ 菅平大会 | 3 位 | |||||
| 2011.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 3 位 | |||||
| 2010年度 | ||||||||
| 2011.02 | Aチーム | 塩尻市少年フットサル大会 | 準優勝 | |||||
| 2011.01 | Cチーム | 堀金カップ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2010.11 | Cチーム | エンジェル杯 | 優 勝 | |||||
| 2010.11 | Aチーム | 玉川Thankfulnessカップ | 準優勝 | |||||
| 2010.11 | Aチーム | 南箕輪村長杯 | 3 位 | |||||
| 2010.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 準優勝 | |||||
| 2010.04 | Aチーム | 埴生カップU12少年サッカー大会 | 優 勝 | |||||
| 2009年度 | ||||||||
| 2009.08 | Cチーム | 白馬岩岳カップ U−10 | 3 位 | |||||
| 2009.07 | Cチーム | マクドナルドカップ | 3 位 | |||||
| 2009.06 | Aチーム | 全日本少年サッカー大会 長野県大会 | 3 位 | |||||
| 2009.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 3 位 | |||||
| 2008年度 | ||||||||
| 2009.02 | Dチーム | 堀金カップ U−10 | 3 位 | |||||
| 2009.02 | Cチーム | 長野県少年フットサル大会 カテゴリーU | 準優勝 | |||||
| 2008.12 | Aチーム | 成瀬招待 6年生大会 | 準優勝 | |||||
| 2008.11 | Aチーム | チャンピオンシップ少年サッカー 長野県大会 | 3 位 | |||||
| 2008.11 | Aチーム | 南箕輪村長杯 | 優 勝 | |||||
| 2008.10 | Aチーム | LCV旗争奪秋季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2008.08 | Cチーム | 白馬岩岳カップ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2008.08 | Bチーム | さわやか松本平タウンカップ | 3 位 | |||||
| 2008.07 | Cチーム | マクドナルドカップ | 優 勝 | |||||
| 2008.06 | Aチーム | 全日本少年サッカー大会 長野県大会 | 3 位 | |||||
| 2008.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 優 勝 | |||||
| 2008.04 | Aチーム | LCVカップ春季諏訪湖大会 | 優 勝 | |||||
| 2007年度 | ||||||||
| 2008.02 | Bチーム | 堀金カップ U−11 | 優 勝 | |||||
| 2008.02 | Cチーム | 堀金カップ U−10 | 準優勝 | |||||
| 2007.12 | Aチーム | チャンピオンシップ少年サッカー 長野県大会 | 準優勝 | |||||
| 2007.08 | Bチーム | SBC杯長野県少年サッカー交歓会 | ブロック優勝 | |||||
| 2007.08 | Bチーム | LCV諏訪湖カップ B戦 | 優 勝 | |||||
| 2007.05 | Aチーム | 飯田市長杯 | 3 位 | |||||
| 2006年度 | ||||||||
| 2007.02 | Aチーム | 中南信地区中日新聞社杯ジュニアフットサル大会 | 準優勝 | |||||
| 2006.12 | Aチーム | チャンピオンシップ少年サッカー 長野県大会 | 3 位 | |||||
| 2006.11 | Aチーム | バーモントカップ フットサル長野大会 | 3 位 | |||||
| 2006.11 | Bチーム | 市民タイムス少年サッカー新人戦 | 3 位 | |||||
| 2006.08 | Aチーム | 日本ジュニアサッカーリーグ 菅平大会 | 優 勝 | |||||
| 2006.06 | Cチーム | 白馬岩岳カップ U−10 | 優 勝 | |||||
| 2003年度 | ||||||||
| 2003.12 | Aチーム | チャンピオンシップ少年サッカー 長野県大会 | 準優勝 | |||||
| 2003.07 | Cチーム | マクドナルドカップ | 3 位 | |||||
| U12 Aチーム |
Lリーグ | 春季諏訪湖大会 | LCV諏訪湖カップ | 秋季諏訪湖大会 | 卒業記念諏訪湖大会 | 長野県U12リーグ | ||
| 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
| 2025 | ちの宮川FCスポーツ少年団 | - | ||||||
| 2024 | 永明FCスポーツ少年団 | 大根サッカークラブ | 下諏訪ウィンズフットボールクラブ | 永明FCスポーツ少年団 | - | |||
| 2023 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 大根サッカークラブ | FD長地フットボールクラブ | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 11/12位 | |||
| 2022 | 諏訪FCプライマリー | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 木曽フットボールクラブ | 諏訪FCプライマリー | Fantasista FC | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | FD長地フットボールクラブ | - |
| 2021 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 下諏訪ウィンズフットボールクラブ | ちの宮川FCスポーツ少年団 | 新型コロナウイルスにより中止 | 新型コロナウイルスにより中止 | 下諏訪ウィンズフットボールクラブ | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 9/12位 |
| 2020 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 下諏訪ウィンズフットボールクラブ | 諏訪FCプライマリー | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 新型コロナウイルスにより中止 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | - |
| 2019 | 諏訪FCプライマリー | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | ちの宮川FCスポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 南箕輪フットボールクラブ | 諏訪FCプライマリー | 新型コロナウイルスにより中止 | - |
| 2018 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 川岸サッカークラブ | 永明FCスポーツ少年団 | 成瀬サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | |
| 2017 | 永明FCスポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 成瀬サッカー少年団 | 諏訪FCプライマリー | 諏訪FCプライマリー | |
| 2016 | 諏訪FCプライマリー | 木曽フットボールクラブ | FD長地フットボールクラブ | FD長地フットボールクラブ | 諏訪FCプライマリー | FD長地フットボールクラブ | 諏訪FCプライマリー | |
| 2015 | 永明FCスポーツ少年団 | ちの宮川FCスポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | 諏訪FCプライマリー | 高洲サッカースポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | |
| 2014 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | 永明FCスポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | 木曽フットボールクラブ | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | |
| 2013 | 富士見サッカースポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 成瀬サッカー少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | |
| 2012 | 永明FCスポーツ少年団 | 諏訪FCプライマリー | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 大根ラディッシュ | 諏訪FCプライマリー | 諏訪FCプライマリー | |
| 2011 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | FD長地フットボールクラブ | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | − | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | |
| 2010 | 諏訪市サッカー少年団 | ちの宮川FCスポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 成瀬サッカー少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | |
| 2009 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | JFC須坂ジュニア | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | |
| 2008 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | − | |
| 2007 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 成瀬サッカー少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | − | |
| 2006 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 永明FCスポーツ少年団 | リュシオ辰野サッカースポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 岡谷少年サッカー団 | |
| 2005 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 富士見サッカースポーツ少年団 | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | − | 岡谷東部サッカースポーツ少年団 | 富士見サッカースポーツ少年団 | |
| 2004 | 永明FCスポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | 諏訪市サッカー少年団 | − | 諏訪市サッカー少年団 | 茅野市玉川サッカースポーツ少年団 | |
