コンピューター
〈EPSON PC機種一覧表〉
デスクトップタイプ
| 発売 | 型番 | CPU | FDD | 内蔵HDD | CD- ROM |
標準価格 |
| 1987/04 | PC-286STD(model0) | 286-10Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 357,000 |
| 1987/04 | PC-286 H20 | 286-10Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 559,000 |
| 1987/04 | PC-286 H20S | 286-10Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 739,000 |
| 1987/04 | PC-286 H40 | 286-10Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 701,000 |
| 1987/10 | PC-286U STD | V30-10Mhz | 3.5x2 | 無(SASI) | 無 | 248,000 |
| 1987/10 | PC-286U H20 | V30-10Mhz | 3.5x2 | SASI-20 | 無 | 393,000 |
| 1987/10 | PC-286V STD | 286-10Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 298,000 |
| 1987/10 | PC-286V H20 | 286-10Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 443,000 |
| 1988/09 | PC-286VE STD | 286-12Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 298,000 |
| 1988/09 | PC-286VE H20 | 286-12Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 423,000 |
| 1988/09 | PC-286VE H40 | 286-12Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 513,000 |
| 1988/10 | PC-286X STD | 286-16Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 438,000 |
| 1988/10 | PC-286X H20 | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 563,000 |
| 1988/10 | PC-286X H40 | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 653,000 |
| 1988/12 | PC-286US STD | 286-10Mhz | 3.5x2 | 無(SASI) | 無 | 268,000 |
| 1988/12 | PC-286US H20 | 286-10Mhz | 3.5x2 | SASI-20 | 無 | 393,000 |
| 1989/02 | PC-286VS STD | 286-16Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 388,000 |
| 1989/02 | PC-286VS H20 | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 513,000 |
| 1989/02 | PC-286VS H40 | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 03,000 |
| 1989/06 | PC-286VF STD | 286-12Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 298,000 |
| 1989/06 | PC-286VF H20 | 286-12Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 423,000 |
| 1989/06 | PC-286VF H40 | 286-12Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 513,000 |
| 1989/10 | PC-286UX STD | 286-12Mhz | 3.5x2 | 無(SASI) | 無 | 268,000 |
| 1989/10 | PC-286UX H20 | 286-12Mhz | 3.5x2 | SASI-20 | 無 | 393,000 |
| 1989/10 | PC-286UX H40 | 286-12Mhz | 3.5x2 | SASI-40 | 無 | 453,000 |
| 1990/01 | PC-286VX STD | 286-20Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 348,000 |
| 1990/01 | PC-286VX H20 | 286-20Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 473,000 |
| 1990/01 | PC-286VX H40 | 286-20Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 533,000 |
| 1990/05 | PC-286VG STD | 286-16Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 268,000 |
| 1990/05 | PC-286VG H40 | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 408,000 |
| 1990/09 | PC-286C | 286-10Mhz | 3.5x2 | 非対応 | 無 | 168,000 |
| 1991/09 | PC-286VJ 5 | 286-16Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 228,000 |
| 1991/09 | PC-286VJ 5B | 286-16Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 358,000 |
| 1988/10 | PC-386 STD | 386DX-20Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 598,000 |
| 1988/10 | PC-386 H20 | 386DX-20Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 723,000 |
| 1988/10 | PC-386 H40 | 386DX-20Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 813,000 |
| 1989/09 | PC-386V STD | 386DX-20Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 498,000 |
| 1989/09 | PC-386V H20 | 386DX-20Mhz | 5x2 | SASI-20 | 無 | 623,000 |
| 1989/09 | PC-386V H40 | 386DX-20Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 683,000 |
| 1990/02 | PC-386M STD | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | 無(専用SASI) | 無 | 328,000 |
| 1990/02 | PC-386M H40 | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | SASI-40 | 無 | 468,000 |
| 1990/04 | PC-386VR STD | 386SX-16Mhz | 5x2 | 無(SASI) | 無 | 348,000 |
| 1990/04 | PC-386VR H40 | 386SX-16Mhz | 5x2 | SASI-40 | 無 | 488,000 |
| 1990/12 | PC-386S STD | 386DX-25Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 498,000 |
| 1990/12 | PC-386S H40 | 386DX-25Mhz | 5x2 | SCSI-40 | 無 | 638,000 |
| 1990/12 | PC-386S F1 | 386DX-25Mhz | 5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 473,000 |
| 1990/12 | PC-386S UST | 386DX-25Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 498,000 |
| 1990/12 | PC-386G STD | 386DX-33Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 750,000 |
| 1990/12 | PC-386G H100 | 386DX-33Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 950,000 |
| 1990/12 | PC-386G F1 | 386DX-33Mhz | 5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 725,000 |
| 1991/06 | PC-386GE 2 | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 298,000 |
| 1991/06 | PC-386GE 2B | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | SCSI-40 | 無 | 428,000 |
| 1991/06 | PC-386GE 3 | 386SX-16Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 323,000 |
| 1991/06 | PC-386GE 5 | 386SX-16Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 298,000 |
| 1991/06 | PC-386GE 5B | 386SX-16Mhz | 5x2 | SCSI-40 | 無 | 428,000 |
| 1991/06 | PC-386GS 2 | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 398,000 |
| 1991/06 | PC-386GS 2E | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | SCSI-100 | 無 | 598,000 |
| 1991/06 | PC-386GS 3 | 386SX-16Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 423,000 |
| 1991/06 | PC-386GS 5 | 386SX-16Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 398,000 |
| 1991/06 | PC-386GS 5E | 386SX-16Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 598,000 |
| 1991/10 | PC-386P 2 | 386SX-16Mhz | 3.5x2 | 無(専用SCSI) | 無 | 268,000 |
| 1992/06 | PC-486GF 2 | 486SX-16Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 348,000 |
| 1992/06 | PC-486GF 2E | 486SX-16Mhz | 3.5x2 | SCSI-100 | 無 | 498,000 |
| 1992/06 | PC-486GF 3 | 486SX-16Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 373,000 |
| 1992/06 | PC-486GF 5 | 486SX-16Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 348,000 |
| 1992/06 | PC-486GF 5E | 486SX-16Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 498,000 |
| 1992/06 | PC-486GR 2 | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 458,000 |
| 1992/06 | PC-486GR 2E | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | SCSI-100 | 無 | 608,000 |
| 1992/06 | PC-486GR 3 | 486SX-25Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 483,000 |
| 1992/06 | PC-486GR 5 | 486SX-25Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 458,000 |
| 1992/06 | PC-486GR 5E | 486SX-25Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 608,000 |
| 1993/06 | PC-486GR+ 2 | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 358,000 |
| 1993/06 | PC-486GR+ 2E | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | SCSI-100 | 無 | 438,000 |
| 1993/06 | PC-486GR+ 3 | 486SX-25Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 383,000 |
| 1993/06 | PC-486GR+ 5 | 486SX-25Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 358,000 |
| 1993/06 | PC-486GR+ 5E | 486SX-25Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 438,000 |
| 1993/06 | PC-486GRSuper 2 | 486DX2-50Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 468,000 |
| 1993/06 | PC-486GRSuper 2E | 486DX2-50Mhz | 3.5x2 | SCSI-100 | 無 | 548,000 |
| 1993/06 | PC-486GRSuper 3 | 486DX2-50Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 493,000 |
| 1993/06 | PC-486GRSuper 5 | 486DX2-50Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 468,000 |
| 1993/06 | PC-486GRSuper 5E | 486DX2-50Mhz | 5x2 | SCSI-100 | 無 | 548,000 |
| 1993/02 | PC-486P 2 | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 無(専用SCSI) | 無 | 278,000 |
| 1993/02 | PC-486P 2E | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 専用SCSI-100 | 無 | 368,000 |
| 1993/03 | PC-486PWIN | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 専用SCSI-100 | 無 | 398,000 |
| 1992/11 | PRO-486 | 486DX2 66Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 748,000 |
| 1992/11 | PRO-486C | 486DX2 66Mhz | 3.5x2,5x1 | SCSI2-300 | 無 | 1,380,000 |
| 1993/08 | PC-486SE 2 | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 無(NOTE用IDE) | 無 | 158,000 |
| 1993/08 | PC-486SR 2 | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | 無(NOTE用IDE) | 無 | 218,000 |
| 1993/09 | PC-486HG 2 | 486DX2-50Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI,NOTE用) | 無 | 228,000 |
| 1993/09 | PC-486HG 2GW | 486DX2-50Mhz | 3.5x2 | IDE-200 | 無 | 358,000 |
| 1993/09 | PC-486HG3 | 486DX2-50Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 253,000 |
| 1993/09 | PC-486HG 5 | 486DX2-50Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI,NOTE用) | 無 | 238,000 |
| 1993/09 | PC-486HX 2 | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI,NOTE用) | 無 | 268,000 |
| 1993/09 | PC-468HX 2GW | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | IDE-200 | 無 | 398,000 |
| 1993/09 | PC-486HX 3 | 486DX2-66Mhz | 3.5x2,5x1 | 無(SCSI,SASI) | 無 | 293,000 |
| 1993/09 | PC-468HX 3JW | 486DX2-66Mhz | 3.5x2,5x1 | SCSI2-320 | 無 | 468,000 |
| 1993/09 | PC-486HX 5 | 486DX2-66Mhz | 5x2 | 無(SCSI,SASI,NOTE用) | 無 | 278,000 |
| 1994/05 | PC-486HA 2 | 486DX4-100Mhz | 3.5x2 | 無(SCSI,SASI,NOTE用) | 無 | 368,000 |
| 1994/05 | PC-486HA 3JW | 486DX4-100Mhz | 3.5x2,5x1 | SCSI2-320 | 無 | 528,000 |
| 1994/06 | PC-486FE 2 | 486SX-25Mhz | 3.5x2 | 無(NOTE用IDE) | 無 | 128,000 |
| 1994/06 | PC-486FE 1GW | 486SX-25Mhz | 3.5x1 | 固定IDE-200 | 無 | 198,000 |
| 1994/06 | PC-486FR 2 | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | 無(NOTE用IDE) | 無 | 148,000 |
| 1994/06 | PC-486FR 1GW | 486SX-33Mhz | 3.5x1 | 固定IDE-200 | 無 | 218,000 |
| 1994/06 | PC-486FS 2 | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | 無(NOTE用IDE) | 無 | 198,000 |
| 1994/06 | PC-486FS 1HW | 486DX2-66Mhz | 3.5x1 | 固定IDE-250 | 無 | 268,000 |
| 1994/07 | PC-486MR 2 | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | 無(E-IDE,NOTE用(要PCHDPA2) | 対応 | 178,000 |
| 1994/07 | PC-486MR 2GW | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | EDIE-200 | 対応 | 248,000 |
| 1994/07 | PC-486MS 2 | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | 無(E-IDE,NOTE用(要PCHDPA2) | 対応 | 258,000 |
| 1994/07 | PC-486MS 2IW | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | EDIE-200 | 対応 | 338,000 |
| 1994/06 | PC-486MU 2GW | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | EIDE-200 | 2倍速 | 278,000 |
| 1994/06 | PC-486MU 2GWM | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | EIDE-200 | 2倍速 | 338,000 |
| 1994/06 | PC-486MU 2IWM2 | 486SX-33Mhz | 3.5x2 | EIDE-300 | 2倍速 | 398,000 |
| 1994/10 | PC-486RS 2 | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | 無(E-IDE,NOTE用(要PCHDPA2) | 対応 | 218,000 |
| 1994/11 | PC-486MV 2J | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | EDIE-340 | 4倍速 | 258,000 |
| 1994/11 | PC-486MV 2JM | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | EDIE-340 | 4倍速 | 318,000 |
| 1994/11 | PC-486MV 2JVM | 486DX2-66Mhz | 3.5x2 | EDIE-340 | 4倍速 | 378,000 |
| 1995/07 | PC-486ME 1LM | 486DX2 66Mhz相当 | 3.5x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 278,000 |
| 1995/07 | PC-486ME 1LVM | 486DX2 66Mhz相当 | 3.5x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 328,000 |
| 1994/10 | PC-586RV 2 | Pentium-60Mhz | 3.5x2 | 無 | 対応 | 288,000 |
| 1994/10 | PC-586RV 1JW | Pentium-60Mhz | 3.5x1 | EIDE-340 | 対応 | 358,000 |
| 1994/11 | PC-586RA 2 | Pentium-90Mhz | 3.5x2 | 無 | 対応 | 398,000 |
| 1994/11 | PC-586RA 1LW | Pentium-90Mhz | 3.5x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 498,000 |
| 1994/11 | PC-586MV 1JM | Pentium-60Mhz | 3.5x1 | EIDE-340 | 4倍速 | 488,000 |
| 1995/02 | PC-586RT 1LW | Pentium-75Mhz | 3.5 x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 398,000 |
| 1995/03 | PC-586RX 1LW | Pentium-100Mhz | 3.5x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 498,000 |
| 1995/06 | PC-586RJ 1LW | Pentium-120Mhz | 3.5 x1 | EIDE-540 | 4倍速 | 498,000 |
ノートタイプ
| 発売 | 型番 | CPU | FDD | 内蔵HDD | CD- ROM |
標準価格 |
| 1989年 | PC-286NOTE | V30-10MHz | 無 | |||
| 1990年 | PC-286NOTE F | V30-10MHz | 無 | |||
| 1990年 | PC-286BOOK | 286-12MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386NOTE A | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386BOOK L | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386NOTE W | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386BOOK LC | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386NOTE AE | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1991年 | PC-386BOOK LX | 386SX-16MHz | 無 | |||
| 1992年 | PC-386NOTE WR | 386SX-20MHz | 無 | |||
| 1992年 | PC-386NOTE AR | 386SX-20MHz | 無 | |||
| PC-486NOTE AS | 486SX-25MHz | |||||
| PC-486PORTABLE | 486SX-25MHz | |||||
| PC-486NOTE AU | 486SX-25MHz | |||||
| PC-486NOTE AV | 486DX2-50MHz | |||||
| PC-486NOTE AT | 486DX4-75MHz |
ラップトップタイプ
| 発売 | 型番 | CPU | FDD | 内蔵HDD | CD- ROM |
標準価格 |
| PC-286L | V30-10MHz | |||||
| PC-286LE | V30-10/12MHz | |||||
| PC-386LS | 386SX-16MHz | |||||
| PC-286LF | 286-10MHz | |||||
| PC-386LSC | 386SX-16MHz | |||||
| PC-386LSX | 386SX-16MHz |
内部構造
工事中 |