トップページ >> 年間スケジュール
年間スケジュール
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (土) | ||
| 2日 | (日) | ||
| 3日 | (月) | ||
| 4日 | (火) | ||
| 5日 | (水) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 6日 | (木) | ||
| 7日 | (金) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 8日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 9日 | (日) | (公社)日本青年会議所 | JCI諸会議 9日〜15日 |
| 10日 | (月) | ||
| 11日 | (火) | 長野ブロック協議会 | 三役・役員会議 |
| 12日 | (水) | ||
| 13日 | (木) | ||
| 14日 | (金) | ||
| 15日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 16日 | (日) | (社)辰野青年会議所 | 1月例会 新春会員大会 |
| 17日 | (月) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 18日 | (火) | ||
| 19日 | (水) | ||
| 20日 | (木) | NOM主要事業 | 京都会議 20日〜23日 |
| 21日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会 ブロック会長会議 |
| 22日 | (土) | 北陸信越地区協議会 (公社)日本青年会議所 | 会員会議所会議 総会 |
| 23日 | (日) | ||
| 24日 | (月) | 長野ブロック協議会 | 公益財政審査会議 |
| 25日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 26日 | (水) | ||
| 27日 | (木) | ||
| 28日 | (金) | ||
| 29日 | (土) | ||
| 30日 | (日) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 ブロックコンファレンス |
| 31日 | (月) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 2日 | (水) | ||
| 3日 | (木) | ||
| 4日 | (金) | 長野ブロック協議会 | ブロ長公式訪問 |
| 5日 | (土) | ||
| 6日 | (日) | ||
| 7日 | (月) | ||
| 8日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 |
理事会 三役役員会議 |
| 9日 | (水) | ||
| 10日 | (木) | ||
| 11日 | (金) | ||
| 12日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 13日 | (日) | ||
| 14日 | (月) | ||
| 15日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 16日 | (水) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 17日 | (木) | 長野ブロック協議会 | 公益財政審査会議 |
| 18日 | (金) | ||
| 19日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 20日 | (日) | ||
| 21日 | (月) | ||
| 22日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 23日 | (水) | ||
| 24日 | (木) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 25日 | (金) | 長野ブロック協議会 | ブロ長公式訪問 |
| 26日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 27日 | (日) | ||
| 28日 | (月) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 2日 | (水) | ||
| 3日 | (木) | ||
| 4日 | (金) | ||
| 5日 | (土) | ||
| 6日 | (日) | ||
| 7日 | (月) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 8日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 9日 | (水) | ||
| 10日 | (木) | ||
| 11日 | (金) | ||
| 12日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 13日 | (日) | ||
| 14日 | (月) | ||
| 15日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 16日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 主要事業 |
| 17日 | (木) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 例会・事業 公益財政審査会議 |
| 18日 | (金) | 長野ブロック協議会 | 主要事業 |
| 19日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 20日 | (日) | (公社)日本青年会議所 | 総会 |
| 21日 | (月) | ||
| 22日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 23日 | (水) | ||
| 24日 | (木) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 25日 | (金) | ||
| 26日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 27日 | (日) | ||
| 28日 | (月) | ||
| 29日 | (火) | ||
| 30日 | (水) | ||
| 31日 | (木) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (金) | ||
| 2日 | (土) | ||
| 3日 | (日) | ||
| 4日 | (月) | ||
| 5日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 6日 | (水) | ||
| 7日 | (木) | ||
| 8日 | (金) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 9日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 10日 | (日) | ||
| 11日 | (月) | ||
| 12日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 13日 | (水) | ||
| 14日 | (木) | ||
| 15日 | (金) | ||
| 16日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 17日 | (日) | ||
| 18日 | (月) | ||
| 19日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 執行部会 公益財政審査会議 |
| 20日 | (水) | ||
| 21日 | (木) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 22日 | (金) | ||
| 23日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 24日 | (日) | ||
| 25日 | (月) | ||
| 26日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 理事会 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 27日 | (水) | ||
| 28日 | (木) | ||
| 29日 | (金) | ||
| 30日 | (土) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (日) | 長野ブロック協議会 | 駒ヶ根45周年 |
| 2日 | (月) | ||
| 3日 | (火) | ||
| 4日 | (水) | ||
| 5日 | (木) | ||
| 6日 | (金) | ||
| 7日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 8日 | (日) | ||
| 9日 | (月) | ||
| 10日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 11日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 12日 | (木) | ||
| 13日 | (金) | 長野ブロック協議会 | 公益財政審査会議 |
| 14日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 15日 | (日) | ||
| 16日 | (月) | ||
| 17日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 18日 | (水) | ||
| 19日 | (木) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 20日 | (金) | ||
| 21日 | (土) | ||
| 22日 | (日) | ||
| 23日 | (月) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 24日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 25日 | (水) | ||
| 26日 | (木) | ||
| 27日 | (金) | ||
| 28日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 29日 | (日) | ||
| 30日 | (月) | ||
| 31日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (水) | ||
| 2日 | (木) | ||
| 3日 | (金) | ||
| 4日 | (土) | ||
| 5日 | (日) | ||
| 6日 | (月) | ||
| 7日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 8日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 9日 | (木) | ||
| 10日 | (金) | ||
| 11日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 12日 | (日) | ||
| 13日 | (月) | ||
| 14日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 理事会 公益財政審査会議 |
| 15日 | (水) | ||
| 16日 | (木) | ||
| 17日 | (金) | ||
| 18日 | (土) | (社)辰野青年会議所 (公社)日本青年会議所 | 例会・事業 ほたる祭り 理事会、ブロック 会長会議 |
| 19日 | (日) | ||
| 20日 | (月) | ||
| 21日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 22日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 23日 | (木) | ||
| 24日 | (金) | ||
| 25日 | (土) | 長野ブロック協議会 北陸信越地区協議会 | 佐久45周年 財政特別委員会 |
| 26日 | (日) | ||
| 27日 | (月) | ||
| 28日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 29日 | (水) | ||
| 30日 | (木) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (金) | ||
| 2日 | (土) | ||
| 3日 | (日) | ||
| 4日 | (月) | ||
| 5日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 6日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 7日 | (木) | ||
| 8日 | (金) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 9日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 会員会議所会議 地区フォーラム |
| 10日 | (日) | ||
| 11日 | (月) | ||
| 12日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 13日 | (水) | ||
| 14日 | (木) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 例会・事業 みのわ祭り 公益財政審査会議 |
| 15日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 16日 | (土) | NOM主要事業 | サマーコンファレンス 16日〜17日 |
| 17日 | (日) | ||
| 18日 | (月) | ||
| 19日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 20日 | (水) | ||
| 21日 | (木) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 22日 | (金) | ||
| 23日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 24日 | (日) | ||
| 25日 | (月) | ||
| 26日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 27日 | (水) | ||
| 28日 | (木) | ||
| 29日 | (金) | ||
| 30日 | (土) | ||
| 31日 | (日) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (月) | ||
| 2日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 3日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 4日 | (木) | ||
| 5日 | (金) | ||
| 6日 | (土) | ||
| 7日 | (日) | ||
| 8日 | (月) | ||
| 9日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 10日 | (水) | ||
| 11日 | (木) | ||
| 12日 | (金) | 長野ブロック協議会 | 公益財政審査会議 |
| 13日 | (土) | ||
| 14日 | (日) | ||
| 15日 | (月) | ||
| 16日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 17日 | (水) | ||
| 18日 | (木) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 19日 | (金) | ||
| 20日 | (土) | ||
| 21日 | (日) | ||
| 22日 | (月) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 23日 | (火) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 24日 | (水) | ||
| 25日 | (木) | ||
| 26日 | (金) | ||
| 27日 | (土) | 長野ブロック協議会 北陸信越地区協議会 | 南長野40周年 財政特別委員会 |
| 28日 | (日) | ||
| 29日 | (月) | ||
| 30日 | (火) | ||
| 31日 | (水) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (木) | ||
| 2日 | (金) | ||
| 3日 | (土) | ||
| 4日 | (日) | ||
| 5日 | (月) | ||
| 6日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 7日 | (水) | ||
| 8日 | (木) | ||
| 9日 | (金) | ||
| 10日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 11日 | (日) | ||
| 12日 | (月) | ||
| 13日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 14日 | (水) | ||
| 15日 | (木) | ||
| 16日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会 ブロック 会長会議 |
| 17日 | (土) | ||
| 18日 | (日) | 長野ブロック協議会 | 会員大会 |
| 19日 | (月) | ||
| 20日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 21日 | (水) | ||
| 22日 | (木) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 例会・事業 上田50周年 |
| 23日 | (金) | ||
| 24日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 25日 | (日) | ||
| 26日 | (月) | ||
| 27日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 28日 | (水) | ||
| 29日 | (木) | ||
| 30日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会 ブロック 会長会議 総会 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (土) | ||
| 2日 | (日) | ||
| 3日 | (月) | ||
| 4日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 5日 | (水) | ||
| 6日 | (木) | ||
| 7日 | (金) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 8日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 9日 | (日) | ||
| 10日 | (月) | ||
| 11日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 12日 | (水) | ||
| 13日 | (木) | ||
| 14日 | (金) | ||
| 15日 | (土) | ||
| 16日 | (日) | ||
| 17日 | (月) | ||
| 18日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 19日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 公益財政審査会議 |
| 20日 | (木) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 21日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会 ブロック 会長会議 |
| 22日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 財政特別委員会 |
| 23日 | (日) | ||
| 24日 | (月) | ||
| 25日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 26日 | (水) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 27日 | (木) | ||
| 28日 | (金) | ||
| 29日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 全国会員大会9/29(金)〜2日(日) |
| 30日 | (日) | ||
| 31日 | (月) | 役員会議 | 北陸信越地区協議会 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 2日 | (水) | ||
| 3日 | (木) | ||
| 4日 | (金) | ||
| 5日 | (土) | ||
| 6日 | (日) | ||
| 7日 | (月) | 長野ブロック協議会 | 三役役員会議 |
| 8日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 9日 | (水) | ||
| 10日 | (木) | ||
| 11日 | (金) | ||
| 12日 | (土) | 北陸信越地区協議会 | 役員会議 |
| 13日 | (日) | ||
| 14日 | (月) | ||
| 15日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 執行部会 公益財政審査会議 |
| 16日 | (水) | ||
| 17日 | (木) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 |
| 18日 | (金) | ||
| 19日 | (土) | (公社)日本青年会議所 | 理事会、ブロック 会長会議 |
| 20日 | (日) | ||
| 21日 | (月) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 22日 | (火) | 長野ブロック協議会 | 会員会議所会議、理事長懇談会 |
| 23日 | (水) | ||
| 24日 | (木) | ||
| 25日 | (金) | ||
| 26日 | (土) | ||
| 27日 | (日) | ||
| 28日 | (月) | ||
| 29日 | (火) | ||
| 30日 | (水) |
| 日付 | 曜日 | 内容 | 会議名 |
| 1日 | (木) | ||
| 2日 | (金) | ||
| 3日 | (土) | ||
| 4日 | (日) | ||
| 5日 | (月) | ||
| 6日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 7日 | (水) | ||
| 8日 | (木) | ||
| 9日 | (金) | (公社)日本青年会議所 | 理事会 ブロック 会長会議 |
| 10日 | (土) | (社)辰野青年会議所 | 例会・事業 卒業式 |
| 11日 | (日) | ||
| 12日 | (月) | ||
| 13日 | (火) | (社)辰野青年会議所 長野ブロック協議会 | 理事会 三役役員会議 |
| 14日 | (水) | ||
| 15日 | (木) | ||
| 16日 | (金) | ||
| 17日 | (土) | ||
| 18日 | (日) | ||
| 19日 | (月) | ||
| 20日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 執行部会 |
| 21日 | (水) | ||
| 22日 | (木) | ||
| 23日 | (金) | ||
| 24日 | (土) | ||
| 25日 | (日) | ||
| 26日 | (月) | ||
| 27日 | (火) | (社)辰野青年会議所 | 理事会 |
| 28日 | (水) | ||
| 29日 | (木) | ||
| 30日 | (金) | ||
| 31日 | (土) |

