|
日 付 |
曜 日 |
月 齢 |
天 文 現 象 |
| 9月14日 | 日 | 14.7 | 仲秋の名月 |
| 8月17日 | 日 | 16.1 | 部分月食 欠け始めると日没 (半影食PM3:23 部分開始PM:4:35 最大6:10 終了7:44) 東京の日没 PM5:03 |
| 8月12日 | 火 | 11.1 | 21時 ペルセウス座流星群が極大 |
| 2008 8月8.9.10日 |
金.土.日 | 15回サマーホリデーin原村星まつり | |
| 2007 8月3.4.5日 |
金.土.日 | 14回サマーホリデーin原村星まつり | |
| 2006 8月4.5.6日 |
金.土.日 | 13回サマーホリデーin原村星まつり | |
| 12月9日 | 金 | 7.9 | 金星が最大光度(−4.7等) 内惑星は、月と同様満ち欠けをする。 明かるい金星を望遠用で覗いて、月が見えると驚く人がいます。 |
| 11月17日 | 木 | 15.4 | 23時 しし座流星群が極大。しかし明るい満月が出ており条件は、最悪。 |
| 10月30日 | 日 | 27.1 | 火星が最接近(6942万キロ、視直径20″16) |
| 10月17日 | 月 | 14.1 | 部分月食 始め20時34分 最大21時3分 終わり21時32分 |
| 10月8日 | 金 | 5.1 | 17時 ジャコビニ流星群が、極大 条件最良 |
| 10月3日 | 月 | 0.1 | ヨーロッパ、アフリカ方面で金環日食 19時28分 |
| 9月18日 | 日 | 14.7 | 11時1分 中秋の名月 |
| 8月27日 | 土 | 22.4 | 原村ナイトウォーク 17:00〜24:00 |
| 8月12日 | 金 | 7.4 | ペルセウス座流星群が極大(夜半以降、条件最良) |
| 2005 8月5.6.7 |
金・土・日 | サマーホリデーin原村星まつり | |
| 12月31日 | 金 | 19.1 | 水星と金星が、約1度まで近づきます。 普段見つけにくい水星も明るい金星が良い目印になるでしょう。 |
| 12月14日 | 火 | 2.1 | ふたご座流星群極大。カストルの頭の辺りから、放射状に星が飛び出します。 一時間に30個くらい出現します。 |
| 11月17 〜19日 |
水・木・金 | 4.5 | ここ数年活発な出現が見られているしし座流星群です。 19日の未明にピークを迎えると予想されていますが、この三日間は目を離せません。 今年は中期明かりも無く観測の条件は良好です。 |
| 11月10日 | 水 | 27.0 | 接近した金星と木星の間に月が入り、大変美しい眺めとなります。 |
| 11月 5日 | 金 | 22.0 | 金星と木星が0.5度まで最接近します。 |
| 10月14日 | 木 | 0 | 太陽の一部が欠けて見える部分日食が、見られます。 東京での食の最大は、11時41分です。目をいためないように観測しましょう。 |
| 8月12日 | 木 | 25.7 | ペルセウス座流星群極大 |
| 8月6・7・8 | 金・土・日 | 21.7 | サマーホリデーin原村星まつり |
| 5月25日 | 火 | 5.9 | リニアー彗星が西の空に見えてきます。光度は、2等級ほどと予測されていま すが、本当にこんなに明るくなるでしょうか? 4月の東天で観測しましたが、かなり貧相でした。 成長を期待しましょう。この彗星も月明かりの影響を受けますので、6月1日を 一つの目安と考えています。 |
| 5月21日 | 金 | 1.9 | ニート彗星は、3等級に暗くなりますが、日没後1時間の光度は50度を超え ずいぶん見やすくなるでしょう。この後6月1日くらいまでこの高度を保ちます がその後低くなって行きます。また月も明るくなって行きますので観測はこの 日までに、一応の成果を上げられればと思います。 |
| 5/11 | 火 | 21.6 | この日がどうと言うことも無いのだけれど、ニート彗星が2等級ほどの明るさで 日没の西の空に昇って来ます。この頃からが観測好機か? |
| 5/5 | 水 | 15.6 | 夜明け前皆既月食 3時50分頃から。東京では三日月状態で沈んで行きます。 *4日夜22時雲が切れたので期待して待つが、5日3時前から濃霧。ふて寝。 |
| 5/2 | 日 | 12.6 | 金星が最大光度 ‐4.5等 |
| 4/26 | 月 | 6.6 | おとめ座流星群が極大 この頃リニアー彗星西方最大離角 明け方の東空に現れる。 |
| 2004 4/17 |
土 | 27.2 | ブラッドフィールド彗星近日点通過 |
| 11/18 | 火 | 24.0 | 11時しし座流星群の極大が予想されています。 出現の状況が気になります。 |
| 8/27 | 水 | 29.2 | 火星が地球に超接近する。(5,576万キロ) 光度ー2.9等 視直径25″1 火星は2年2ヶ月毎に地球に接近しますが、今回の接近はかなり狙い目。 通常の接近と比べると野球ボールとサッカーボールほどの違いがあります。 今回ほど近づくのは、205年後の2208年。しかし、この年数には色々な説 があって良く判らない。六万年後という話のあるがとりあえず同程度に見える ということで205年後説を取っておきましょう。いずれにせよ今生きている人が 見ることは不可能なので、この機会をお見逃しなく。 とは言いながら火星の模様は、淡いですからネー。砂嵐も心配です。 土星のように輪のある惑星とは趣が違います。観測するにも事前に火星の姿を よく研究しておきましょう。 |
| 8/13 | 水 | 15.2 | 8時頃ペルセウス座流星群が極大を迎えます。 しかし、今年は満月の翌日。観測条件は最悪です。 |
| 8/1・2・3 | 金・土・日 | サマーホリデーin原村 星まつり | |
| 2003 5/ 7 |
水 | 水星が太陽面を通過します。 水星は地球の側に夜の部分を向けている為、黒い点のように写ります。 第一接触は14時12分、第四接触は19時31分で、最も太陽の中心に 近づくのは16時51分です。(東京) 水星は太陽に一番近い惑星です。太陽に近いため、その姿をまだ見たこ とのない人もいるのでは、ないでしょうか。この機会に是非水星(影)を観測 しましょう。 |
|
| 11/19 | 火 | 14.3 | 昨年フィーバーしたしし座流星群です。 今年は満月前の月がほぼ一晩中見えておりあまり条件は良くありません。 アッシャー博士は、北アメリカでの活発な出現を予想しています。 |
| 9/5 | 木 | 27.3 | 夜明け前の東の空に木星が昇ってきます。 この木星が、かに座の中のプレセペ星雲M44に急接近します。 双眼鏡を使うとM44の星々をはっきり見ることが出来、興味深い眺めです。 近くには細い下弦の月が見えています。 |
| 8/13 | 火 | 4.3 | ペルセウス座流星群極大 月は早く西に沈む為、条件は良い。1時間50個程度は見られるでしょう。 ・・・・ペルセは、安定して流星を見ることができる。13日0時には雲も切れ ペルセウス座も高く昇った。3時30分立て続けに明るい流星。 このところしし座が脚光を浴びていたが、ペルセもいいねー。例年以上のできだと思います・・・・・・・・。 |
| 8/2・3.4 | 金・土・日 | 原村星まつり 開会式、柳家こゑん星空寄せ、アクアマリンコンサート 熱気球、火薬ロケットを飛ばそう、お天気博士森田さんの講演会 ミッドナイトディスカッション、抽選会、オークション他 オークション、抽選会(かなり狙い目)閉会式 |
|
| 6/11 | 火 | 0.1 | 久しぶりの部分日食 太平洋で見られる金環日食に関連した物です。日本では、太陽の40%前後 が欠けて見えます。 朝の6時40分ごろ欠け始め、日食の終わりは8時45分頃になります。 |
| 5/26 | 日 | 13.7 | 宵の9時頃半影月食 月は地球の半影部分に71%入り込むだけなので、幾分暗くなったかなーと 思える程度です。気を付けて見ないと、半影月食にも気がつかないでしょう。 |
| 5/13 | 月 | 0.7 | 惑星が33度の間に縦列します。 西の空下から、水星、土星、火星、金星、木星の順ですが、 5月14日から16日にかけては細い月が惑星の間に位置し、 とても珍しい眺めになります。 次にこのように惑星が縦列するのは、58年後です。 |
| 4/19 | 金 | 6.3 | 池谷・張彗星(2002C1) 4月上旬から明け方の空に見え始めます。秋の星座の中を北上して行きます。 尾が見かけ上、もっとも長く見えるのは4月19日前後と言われています。 尾の長さは、25°(実長0.24AUの場合)にもなる。(なればいいなー♪) 地球にもっとも近づくのは4月29日頃。 期待しちゃいましょう。 4/18 3時より観測開始。薄雲のある天気で、核がやっと判別できる程度。 尾は、双眼鏡でも確認できない。 一枚撮影中に、彗星は雲に隠された。 4/22 昨日降った雨も上がり、2時30分空が晴れる。 ケフェウス座の下に池谷張彗星の核を肉眼で確認。 しかし、尾は双眼鏡でやっと確認できる程度。 ニッコール180mmと600mmで撮影。 各々2枚撮ったところで、雲が広がる。3時30分。 |
| 3/20 | 水 | 6.0 | 1月25日の土星食は東京以西でしたが、この日は、関東以北で観測できま す。月も細く地球照もよく見えますので美しい眺めとなるでしょう。 東京での潜入時間は19時46分、出現は20時4分となります。 さらにこの日には、小惑星ベスタの食も見られます。 仙台では、土星の出現前にベスタが潜入します。8.3等とちょっと暗いです が、珍しい眺めです。 ・・・・・・この日は、夜の会議を3つも入れちゃって、上着を脱いで汗だくで会場 移動。 でも、移動の途中で家によりしっかり観測しました。土星食の映像は未だに カメラの中。どんなに写ったかなー。・・・・・・ |
| 1/27 | 日 | 13.6 | ふたご座の中ほどで輝いている木星が、未明の月没直前月に隠されます。 この現象が見られるのは、北海道以北です。しかし、北海道でも観測できる のは潜入のみで、出現は地平線の下になります。 潜入4時53分(札幌) |
| 2002 1/25 |
金 | 11.6 | 環のある惑星として有名な土星が、月に隠されます。 この現象が見られるのは、東京以西です。 大阪では、1時56分に潜入し、2時23分に出現します。 月が西の空低くなってからの現象ですが、望遠鏡では月の地平線から 土星が昇る様子が観測できます。 |
| 11/20 | 火 | 昨日の流星雨の余波で今日も降るんじゃないかと期待して 自宅より夜空を眺める。 (1時30分。しかし、今のところ観測できず。) もっとも前2日は、天候を考慮して車で移動し、屋外観測だった。 自宅は暖房設備完備。これでは、流れても判らない・・・・・。 |
|
| 11/19 | 月 | 4.2 | アッシャー博士 2時31分 3時19分の流星雨を予告 0時30分 富士見町本郷小学校前で観測開始 しかし北から湧いた霧が八ヶ岳の裾野に広がり始める。山は霧に包 まれ、霧の中から流星が飛び出してくる。移動を決意。烏帽子に向う。 いやーよく降った。眼視で1分間120個は、確実でしょう。 こんな流星見た事ない。はっきり行って流星の出現は占いのような もので当るとは思っていなかった。 アッシャー博士アンタはえらい! |
| 11/18 | 日 | 2時より大泉村にて観測 結構多くの流星。1時間当り20個以上か。 火球クラスの物もいくつか有ったが、しし座とは異なる様にも思える。 5時近辺北に連続2発、その後東の空に明るい花火のような流星が 降る。 |
|
11/17 |
土 |
2.2 |
23時 しし座流星群極大(天文年間) |
| 2001 11/18 |
日 | 2時より大泉村にて観測 結構多くの流星。1時間当り20個以上か。 火球クラスの物もいくつか有ったが、しし座とは異なる様にも思える。 5時近辺北に連続2発、その後東の空に明るい花火のような流星が 降る。 |