| 第24回 理事長杯男子ソフトボール大会結果 | ||||||||||||||
| 期日 | 平成23年9月26日(月)から | |||||||||||||
| 会場 | 広場野球場 | |||||||||||||
| 1 | 中大塩リバース | |||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 2 | プリムローズ | 3 | ||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | 古賀オール | |||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4 | 飯沼キャッツアイ | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||
| 5 | レンジャース | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | キングファイターズ | |||||||||||||
| 16 | 26 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | 湯川公民館B | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| 8 | 塩沢猛虎会 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||
| 9 | HI−CLOVER | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | アラパン | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 11 | ジャパン | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 12 | ソールズ | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||
| 13 | 泉野とうちゃんず | 5 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 14 | 茅野シニア | |||||||||||||

優勝 キングファイターズ 準優勝 ジャパン