| 教育課程 | 科 目 | 時間数 | |||
| 講義 | 実習 | 計 | |||
| 基礎科目 | 国 語 | 35 | ‐ | 35 | |
| 英 語 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 数 学 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 小計 | 105 | ‐ | 105 | ||
| 専門 基礎科目 |
人体のしくみと働き | 105 | ‐ | 105 | |
| 食生活と栄養 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 薬物と看護 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 疾病の成り立ち | 70 | ‐ | 70 | ||
| 感染と予防 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 看護と倫理 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 患者の心理 | 35 | ‐ | 35 | ||
| 保健医療福祉のしくみ | 35 | ‐ | 35 | ||
| 看護と法律 | ‐ | ||||
| 小計 | 385 | ‐ | 385 | ||
| 専門科目 | 基礎看護 | 看護概論 | 35 | ‐ | 35 |
| 基礎看護技術 | 210 | ‐ | 210 | ||
| 臨床看護概論 | 70 | ‐ | 70 | ||
| 成人看護 | 210 | ‐ | 210 | ||
| 老年看護 | ‐ | ||||
| 母子看護 | 70 | ‐ | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | ‐ | 70 | ||
| 臨床実習 | 基礎看護 | ‐ | 210 | 210 | |
| 成人看護 | ‐ | 385 | 385 | ||
| 老年看護 | ‐ | ||||
| 母子看護 | ‐ | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | ‐ | 70 | 70 | ||
| 小計 | 665 | 735 | 1400 | ||
| 合計 | 1155 | 735 | 1890 | ||
Copyright(C)2009 Okayajunkan.AllRightsReserved.