暯惉僿僀僙僀侾俉僱儞廂検僔儏僂儕儑僂堦棗昞僀僠儔儞僸儑僂 32.00 侾侽倎枃悢
      0.35 0.45 22 28 27 0.78 \10,000
斣崋 抧柤 抧斣 昳庬 悈揷柺愊 柺愊 庬椶 壔惉 捛旍 寋暢 嵷庬敂 N P K 昪敔悢 廂妌検 昒悢 斀廂 彫嶌椏 旛峫
1 怴奐 888 備傔偟側偺 22.00 22.00 桳婡   20.00 20 13.27 30 13.82 62.0 660 11 0.50   桳婡嵧攟
2 怴奐 887 備傔偟側偺 42.60 42.60 桳婡 0 40.00 40 19.51 51.76 25.88 119.0 1320 22 0.52   桳婡嵧攟
3  幮挘 備傔偟側偺 19.69 17.00 壔惉 7.00 10.00 15.35 24.35 18.35 48.0 900 15 0.88 \0
4  幮挘  1316 備傔偟側偺 26.30 26.30 壔惉 9.00 15.00 14.77 28.27 19.27 74.0 1500 25 0.95 \0   
5 嶳恄壓  928 備傔偟側偺 23.47 19.70 壔惉 7.00 12.00 14.26 25.06 17.86 55.0 1050 17.5 0.89 \19,700
6 嶳擵恄  929 備傔偟側偺 21.60 18.10 壔惉 7.00 10.00 14.60 23.60 17.60 51.0 960 16 0.88 \18,100
7 嫃戲  987 備傔偟側偺 17.30 17.30 壔惉 6.00 12.00   #VALUE! #VALUE! #VALUE! 48.0 960 16 0.92 \0
8 搶晹導曓 10-41-7 備傔偟側偺 47.79 40.03 壔惉 10.00 20.00 13.49 31.49 19.49 112.0 2340 39 0.97
9 嫃戲 丂989 備傔偟側偺 10.01 7.90 壔惉 3.00 5.00 12.89 17.39 14.39 22.0 450 7.5 0.95
0 \0
  彫寁 230.76 210.93 49.00 0 144.00 60       591.0 10140 169 0.80  
10  嬥朏  1239 廐揷彫挰 23.30 19.30 壔惉 9.00 13.06 15.85 12.12 52.0 1080 18 0.93 \0
11 愒嶁  808 廐揷彫挰 30.80 25.51 壔惉 12.00 13.17 15.99 12.23 69.0 1380 23 0.90  
12 搶晹導曓 10-28-5 廐揷彫挰 47.40 47.40 壔惉 23.00   #VALUE! #VALUE! #VALUE! 128.0 2760 46 0.97
12 搶晹導曓 10-28-3 廐揷彫挰 27.80 27.80 壔惉 13.00 13.09 15.90 12.16 78.0 1680 28 1.01
13 搶晹導曓 21-29 廐揷彫挰 21.90 21.90 壔惉 10.00 12.79 15.53 11.87 59.0 1320 22 1.00 \1
14 搶晹導曓 9-22-12 廐揷彫挰 28.40 28.40 壔惉 14.00 13.80 16.76 12.82 77.0 1380 23 0.81
15 搶晹導曓 10-27-9 廐揷彫挰 42.00 41.10 壔惉 19.00 12.94 15.72 12.02 111.0 2220 37 0.90
16 搶晹導曓 7-10-4 廐揷彫挰 22.00 21.80 壔惉 10.00 12.84 15.60 11.93 59.0 1320 22 1.01
17 搶晹導曓 27-21-2 廐揷彫挰 24.50 24.50 壔惉 11.03 12.60 15.30 11.70 66.0 1320 22 0.90
18 搶晹導曓 27-21-1 廐揷彫挰 23.80 23.80 壔惉 11.00 12.94 15.71 12.02 64.0 1320 22 0.92
19 搶晹導曓 14-32-11 廐揷彫挰 10.00 8.50 壔惉 4.00 13.18 16.00 12.24 23.0 480 8 0.94
  20 搶晹導曓 10-23-3 廐揷彫挰 29.76 27.50 壔惉 13.00 13.24 16.07 12.29 74.0 1680 28 1.02
21 搶晹導曓 10-27-9 廐揷彫挰 41.40 44.16 壔惉 20.00 12.68 15.40 11.78 119.0 2640 44 1.00
22 搶晹導曓 16-12 廐揷彫挰 28.70 30.08 壔惉 14.00 13.03 15.82 12.10 81.0 1740 29 0.96 \0
23 搶晹導曓 6981-懠 廐揷彫挰 22.20 22.20 壔惉 11.00 13.87 16.85 12.88 60.0 1260 21 0.95
24 搶晹導曓 7-18-1 廐揷彫挰 16.50 16.50 壔惉 8.00 13.58 16.48 12.61 45.0 1020 17 1.03
25 搶晹導曓 7-18-11 廐揷彫挰 16.00 16.00 壔惉 8.00 14.00 17.00 13.00 43.0 900 15 0.94
26 搶晹導曓 7-15-6 廐揷彫挰 25.50 25.50 壔惉 12.00 13.18 16.00 12.24 69.0 1560 26 1.02
27 搶晹導曓 10-65-22 廐揷彫挰 18.40 18.40 壔惉 9.00 13.70 16.63 12.72 50.0 720 12 0.65
28  嬥朏  1242 廐揷彫挰 29.14 25.10 壔惉 12.00 13.39 16.25 12.43 68.0 1320 22 0.88 \25,100
29 拞扟抧  951 廐揷彫挰 25.00 19.80 壔惉 9.00 12.73 15.45 11.82 53.0 1200 20 1.01 \0
30  嬥朏  1240 廐揷彫挰 47.78 42.10 壔惉 21.00 13.97 16.96 12.97 114.0 2400 40 0.95 \0
31 杒尨 26-21 廐揷彫挰 61.00 56.60 壔惉 27.00 13.36 16.22 12.40 153.0 2700 45 0.80
32 敧僣庤 慜戲 廐揷彫挰 42.50 38.50 壔惉 18.00 13.09 15.90 12.16 104.0 2340 39 1.01 \0
33 搶晹導曓 9-22-4 廐揷彫挰 24.30 24.30 壔惉 11.00 12.67 15.39 11.77 66.0 1320 22 0.91
34 搶晹導曓 廐揷彫挰 25.00 22.33 壔惉 10.00 12.54 15.23 11.64 60.0 1380 23 1.03 \22,330
35 搶晹導曓 廐揷彫挰 40.00 36.00 壔惉 17.00 13.22 16.06 12.28 97.0 2100 35 0.97
36 擇僣壠 865 廐揷彫挰 40.30 35.49 壔惉 16.00 12.62 15.33 11.72 96.0 1980 33 0.93
37 擇僣壠 866 廐揷彫挰 47.33 42.04 壔惉 19.00 12.65 15.37 11.75 114.0 2640 44 1.05
38 慜戲丂 1039 廐揷彫挰 29.04 24.60 壔惉 11.07 12.60 15.30 11.70 66.0 1500 25 1.02
39 偲傗偺偝偐 廐揷彫挰 18.00 18.00 壔惉 8.00 12.44 15.11 11.56 49.0 960 16 0.89
40 戝愇尨 廐揷彫挰 24.80 21.69 壔惉 8.00 10.33 12.54 9.59 59.0 1320 22 1.01
41 搶晹導曓 廐揷彫挰 24.00 24.00 壔惉 10.80 12.60 15.30 11.70 65.0 1200 20 0.83
42 搶晹導曓 8-22-13 廐揷彫挰 30.00 24.20 壔惉 10.00 11.57 14.05 10.74 65.0 1500 25 1.03
43 嫃戲丂 997񲵌 廐揷彫挰 36.67 31.97 壔惉 14.39 12.60 15.30 11.70 86.0 2100 35 1.09
44 壠棤 6638 崟暷 4.50 4.50 壔惉 2.03 12.60 15.30 11.70 15.0 210 3.5 0.78
  彫寁   1026.42 962.27   446.31 0 #VALUE! 2605 54870.00 914.5 0.95 \47,431
崌寁 1173.20 495.31 0           3196 65010.00 1083.5 0.92 #VALUE!
崌寁 1257.18 1173.20 495.31 3196.00 65010.0 1083.50 0.92  
0.00 3167.64