平成21年度 第23回 長野県学校合唱大会(兼NHK全国学校音楽コンクール)長野県大会進行表
8月23日(日)〔小学校の部〕
| ・受付 9:10〜9:35 | |||||
| ・開会式 9:45〜9:55 | |||||
| ・マイクテスト 9:55〜9:59 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 1 | 辰野町立辰野西小学校 | 9:36〜 | 9:44〜G分 | 9:52〜 | 10:00〜10:08 |
| 2 | 安曇野市立豊科北小学校 | 9:44〜 | 9:52〜G | 10:00〜 | 10:08〜10:16 |
| 3 | 長野市立湯谷小学校 | 9:52〜 | 10:00〜G | 10:08〜 | 10:16〜10:24 |
| 4 | 茅野市立豊平小学校 | 10:00〜 | 10:08〜G | 10:16〜 | 10:24〜10:32 |
| 5 | 上田市立南小学校 | 10:08〜 | 10:16〜G | 10:24〜 | 10:32〜10:40 |
| 6 | 伊那市立伊那小学校 | 10:16〜 | 10:24〜G | 10:32〜 | 10:40〜10:48 |
| 7 | 松本市立筑摩小学校 | 10:24〜 | 10:32〜G | 10:40〜 | 10:48〜10:56 |
| 8 | 長野市立通明小学校 | 10:32〜 | 10:40〜G | 10:48〜 | 10:56〜11:04 |
| ・休憩 15分間 11:04〜11:19 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 9 | 諏訪市立中洲小学校 | 10:55〜 | 11:03〜G | 11:11〜 | 11:19〜11:27 |
| 10 | 飯田市立伊賀良小学校 | 11:03〜 | 11:11〜G | 11:19〜 | 11:27〜11:35 |
| 11 | 上田市立北小学校 | 11:11〜 | 11:19〜G | 11:27〜 | 11:35〜11:43 |
| 12 | 安曇野市立三郷小学校 | 11:19〜 | 11:27〜G | 11:35〜 | 11:43〜11:51 |
| 13 | 長野市立芹田小学校 | 11:27〜 | 11:35〜G | 11:43〜 | 11:51〜11:59 |
| 14 | 岡谷市立小井川小学校 | 11:35〜 | 11:43〜G | 11:51〜 | 11:59〜12:07 |
| 15 | 飯田市立追手町小学校 | 11:43〜 | 11:51〜G | 11:59〜 | 12:07〜12:15 |
| ・休憩 45分間 12:15〜13:00 | |||||
| ・受付12:25〜12:50 | |||||
| ・開会式13:00〜13:10 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 16 | 川上村立川上第一小学校 | 12:51〜 | 12:59〜C分 | 13:07〜 | 13:15〜13:19 |
| 17 | 長野市立青木島小学校 | 12:55〜 | 13:03〜G分 | 13:11〜 | 13:19〜13:27 |
| 18 | 上田市立丸子中央小学校 | 13:03〜 | 13:11〜G | 13:19〜 | 13:27〜13:35 |
| 19 | 茅野市立北山小学校 | 13:11〜 | 13:19〜G | 13:27〜 | 13:35〜13:43 |
| 20 | 伊那市立高遠小学校 | 13:19〜 | 13:27〜G | 13:35〜 | 13:43〜13:51 |
| 21 | 松本市立芳川小学校 | 13:27〜 | 13:35〜G | 13:43〜 | 13:51〜13:59 |
| 22 | 長野市立篠ノ井西小学校 | 13:35〜 | 13:43〜G | 13:51〜 | 13:59〜14:07 |
| 23 | 上田市立川辺小学校 | 13:43〜 | 13:51〜G | 13:59〜 | 14:07〜14:15 |
| 24 | 下諏訪町立下諏訪北小学校 | 13:51〜 | 13:59〜G | 14:07〜 | 14:15〜14:23 |
| ・休憩 15分間 14:23〜14:38 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 25 | 飯田市立上久堅小学校 | 14:14〜 | 14:22〜G | 14:30〜 | 14:38〜14:46 |
| 26 | 長野市立裾花小学校 | 14:22〜 | 14:30〜G | 14:38〜 | 14:46〜14:54 |
| 27 | 安曇野市立堀金小学校 | 14:30〜 | 14:38〜G | 14:46〜 | 14:54〜15:02 |
| 28 | 佐久市立野沢小学校 | 14:38〜 | 14:46〜G | 14:54〜 | 15:02〜15:10 |
| 29 | 富士見町立富士見小学校 | 14:46〜 | 14:54〜G | 15:02〜 | 15:10〜15:18 |
| 30 | 飯田市立上郷小学校 | 14:54〜 | 15:02〜G | 15:10 〜 | 15:18〜15:26 |
| 31 | 長野市立三輪小学校 | 15:02〜 | 15:10〜G | 15:18〜 | 15:26〜15:34 |
| ・審査 15:34〜16:11 | |||||
| ・審査発表と閉会式 16:14〜16:39 |