平成21年度 第23回 長野県学校合唱大会(兼NHK全国学校音楽コンクール)
長野県大会進行表
8月22日(土)〔中学校・高等学校の部〕
| ・受付 11:00〜11:40 | |||||
| ・開会式 12:00〜12:10 | |||||
| ・マイクテスト 12:10〜12:14 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 1 | 長野市立東部中学校 | 11:45〜 | 11:55〜I | 12:05〜 | 12:15〜12:25 |
| 2 | 千曲市立戸倉上山田中学校 | 11:55〜 | 12:05〜I | 12:15〜 | 12:25〜12:35 |
| 3 | 箕輪町立箕輪中学校 | 12:05〜 | 12:15〜I | 12:25〜 | 12:35〜12:45 |
| 4 | 安曇野市立三郷中学校 | 12:15〜 | 12:25〜I | 12:35〜 | 12:45〜12:55 |
| 5 | 茅野市立北部中学校 | 12:25〜 | 12:35〜I | 12:45〜 | 12:55〜13:05 |
| 6 | 信州大学教育学部附属長野中学校 | 12:35〜 | 12:45〜I | 12:55〜 | 13:05〜13:15 |
| 7 | 辰野町立辰野中学校 | 12:45〜 | 12:55〜I | 13:05〜 | 13:15〜13:25 |
| 8 | 東御市立東部中学校 | 12:55〜 | 13:05〜I | 13:15〜 | 13:25〜13:35 |
| 9 | 松本市立筑摩野中学校 | 13:05〜 | 13:15〜I | 13:25〜 | 13:35〜13:45 |
| 10 | 長野市立篠ノ井東中学校 | 13:15〜 | 13:25〜I | 13:35〜 | 13:45〜13:55 |
| 11 | 伊那市立東部中学校 | 13:25〜 | 13:35〜I | 13:45〜 | 13:55〜14:05 |
| ・休憩 20分間 14:05〜14:25 | |||||
| 学 校 名 | 誘導開始 | リハーサル室 | ステージ横 | 演奏予定時刻 | |
| 12 | 伊那市立高遠中学校 | 13:55〜 | 14:05〜D | 14:15〜 | 14:25〜14:30 |
| 13 | 岡谷市立岡谷東部中学校 | 14:00〜 | 14:10〜I | 14:20〜 | 14:30〜14:40 |
| 14 | 信州大学教育学部附属松本中学校 | 14:10〜 | 14:20〜I | 14:30〜 | 14:40〜14:50 |
| 15 | 阿南町立阿南第二中学校 | 14:20〜 | 14:30〜I | 14:40〜 | 14:50〜15:00 |
| 16 | 長野市立櫻ヶ岡中学校 | 14:30〜 | 14:40〜I | 14:50〜 | 15:00〜15:10 |
| 17 | 佐久市立野沢中学校 | 14:40〜 | 14:50〜I | 15:00〜 | 15:10〜15:20 |
| 18 | 松本市立清水中学校 | 14:50〜 | 15:00〜I | 15:10〜 | 15:20〜15:30 |
| 19 | 飯田市立緑ケ丘中学校 | 15:00〜 | 15:10〜I | 15:20〜 | 15:30〜15:40 |
| 20 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 15:10〜 | 15:20〜I | 15:30〜 | 15:40〜15:50 |
| 21 | 長野市立北部中学校 | 15:20〜 | 15:30〜I | 15:40〜 | 15:50〜16:00 |
| 22 | 上田市立第六中学校 | 15:30〜 | 15:40〜I | 15:50〜 | 16:00〜16:10 |
| 23 | 松本市立信明中学校 | 15:40〜 | 15:50〜I | 16:00〜 | 16:10〜16:20 |
| 24 | 小諸高等学校 | 15:50〜 | 16:00〜I | 16:10〜 | 16:20〜16:30 |
| 25 | 長野高等学校 | 16:00〜 | 16:10〜I | 16:20〜 | 16:30〜16:40 |
| ・審査 16:20〜16:55 | |||||
| ・審査発表と閉会式 17:00〜17:25 |