| 苗のカタログと販売 |
| 花の名前をクリックすると写真が表示されるものもあります | 注文方法等 | 注文書はこちら | ゾーンとは |
| 品番 | 名前 | 花色 | 草丈 (cm) |
ゾーン | 価格 (円) |
||
| アオイ科 | |||||||
| 欠品 | ma-1 | CALLIRPHOE involucrata | ポピーマロー | ローズ | 20 | 4 | 400 |
| ma-7 | KITAIBELIA vitifolia | 白 | 150 | 5-8 | 500 | ||
| 欠品 | ma-2 | SIDALCEA candida Bianca | シダルセア | 白 | 90 | 5 | 400 |
| ma-3 | SIDALCEA malviflora Rosaly | シダルセア | 薄いピンク | 100 | 6 | 400 | |
| ma-4 | SIDALCEA malviflora Rosanna | シダルセア | ロージーレッド | 100 | 6 | 400 | |
| ma-5 | MALVASTRUM | マルバストラム | ピンク | 20 | 8 | 400 | |
| アカネ科 | |||||||
| ru-1 | PHOPSIS stylosa | ハナクルマバソウ | パープルローズ | 20 | 5−9 | 400 | |
| アブラナ科 | |||||||
| cr-7 | ARABIS purpurea | ピンク | 20 | 4 | 400 | ||
| 欠品 | cr-2 | AUBRIETA grandiflora mix | ピンク、ブルー | 15 | 5 | 400 | |
| cr-6 | HESPERIS matronalis alba | ヘスペリス | 白 | 80 | 400 | ||
| アマ科 | |||||||
| 欠品 | li-1 | LINUM perenne | 宿根アマ | ブルー | 45 | 7 | 400 |
| キキョウ科 | |||||||
| cam-1 | ADENOPHORA hybrida Amethyst | アデノフォラ アメジスト | アメジストブルー | 75 | 400 | ||
| cam-3 | CAMPANULA carpatica alba | カンパニュラ カルパチカ | 白 | 20 | 3 | 400 | |
| cam-23 | CAMPANULA carpatica | カンパニュラ カルパチカ | ブルー | 20 | 3 | 400 | |
| 欠品 | cam-6 | CAMPANULA latifolia alba | カンパニュラ ラティフォリア |
白 | 90 | 3 | 400 |
| cam-24 | CAMPANULA latifolia | カンパニュラ ラティフォリア |
ブルー | 90 | 3 | 400 | |
| cam-7 | CAMPANULA patula | カンパニュラ パツラ |
ブルー | 40 | 7 | 400 | |
| 欠品 | cam-8 | CAMPANULA persicifolia alba | 桃葉キキョウ | 白 | 100 | 3 | 400 |
| cam-22 | CAMPANULA persicifolia | 桃葉キキョウ | ブルー | 100 | 3 | 400 | |
| cam-10 | CAMPANULA routindifolia | ヘアベル | ブルー | 30 | 3 | 400 | |
| cam-17 | LOBELIA siphilitica | サワギキョウ | ブルー | 60 | 5 | 400 | |
| キク科 | |||||||
| co-1 | ASTER New England | ミカエルマスデージー | ピンクまたは藤色 | 60 | 2 | 400 | |
| co-2 | BELLIS perennis | イングリッシュ デージー | 白 | 15 | 4 | 9cm:200 | |
| co-4 | BOLTONIA var. latisquama | ボルトニア | 白 | 180 | 6 | 400 | |
| co-16 | CENTAUREA scabiosa | セントーレア スカビオサ | 紫 | 4-7 | 70 | 400 | |
| co-6 | ERIGERON krbinskianus ‘Profusion’ |
源平小菊 | 白からピンク | 15 | 7 | 300 | |
| co-14 | HELIOPSIS helianthoides 'Summer Nights' | ヘリオプシス | 黄金・中心オレンジ・葉が銅葉 | 120 | 3-9 | 400 | |
| co-11 | CHRYSANTHEMUM coccineum Robinson Red |
ジョチュウギク | 赤 | 90 | 5 | 400 | |
| co-13 | INULA helenium | イヌラ | 黄色 | 150 | 6 | 500 | |
| co-15 | SENECIO polyodon | セネシオ | ライラックローズ | 40 | 6-9 | 400 | |
| キョウチクトウ科 | |||||||
| ap-1 | AMSONIA elliptica | チョウジソウ | ブルー | 90 | 5 | 400 | |
| キンポウゲ科 | |||||||
| 欠品 | ra-13 | TROLLIUS europaerus | トロリウス | 黄色 | 50 | 5 | 500 |
| クマツヅラ科 | |||||||
| ve-1 | VERBENA bonariensis | サンジャクバーベナ | 藤色 | 100 | 8 | 400 | |
| 欠品 | ve-2 | VERBENA hastata Rosea | バーベナハスタータ | ピンク | 60 | 3 | 400 |
| 欠品 | ve-3 | VERBENA hastata alba | バーベナハスタータ | 白 | 60 | 3 | 400 |
| ケシ科 | |||||||
| pa-5 | DICENTRA scandens | ツルケマンソウ | 黄色 | 150 | 500 | ||
| pa-3 | PAPAVER orientale Konigin Alexandra | オリエンタルポピー | サーモンピンク・中心黒中心黒 | 80 | 3 | 500 | |
| pa-4 | PAPAVER rupifragum | オレンジポピー | オレンジ | 50 | 7 | 400 | |
| pa-11 | CORYDALIS cheilanthifolia | コリダリス | クリーム シダの様な葉 |
30 | 6 | 400 | |
| pa-6 | CORYDALIS magadanica | コリダリス | 黄色で花先が茶色。花期長い。 | 30 | 400 | ||
| pa-7 | CORYDALIS ophiocarpa | コリダリス | アイボリー色に花先が赤。銀色でシダの様な葉 | 45 | 400 | ||
| ゴマノハグサ科 | |||||||
| sc-24 | CYMBALARIA muralis | シンバラリア | ラリラックブルー | 10 | 3-8 | 400 | |
| sc-25 | CYMBALARIA pallida 'Albiflora' | シンバラリア | 白 | 10 | 3-8 | 400 | |
| sc-15 | DIGITALIS lutea | ジギタリス ルテア | クリーム | 80 | 5 | 400 | |
| sc-3 | DIGITALIS purprea apricot | ジギタリス | ピンク(パステルカラー) | 100 | 5 | 400 | |
| sc-5 | DIGITALIS purpurea 'Snow Thimble' | ジギタリス | 白・スポットなし | 100 | 5 | 400 | |
| sc-9 | PENSTEMON digitalis Husker Red |
ペンステモン | 白・葉がブロンズ | 70 | 3 | 400 | |
| sc-11 | VERONICA gentianoides | ベロニカ | 白にブルーの筋 | 50 | 4 | 400 |
|
| sc-14 | VERONICASTRUM virginicum | ベロニカストラム | 白 | 80 | 3 | 400 | |
| sc-16 | VERBASCUM Blattaria White | バーバスカム | 白・藤色の目 | 90 | 6 | 400 | |
| サクラソウ科 | |||||||
| pr-1 | CYCLAMEN coum | 原種シクラメン | ピンク | 5 | 6 | 10.5cm:600 | |
| pr-14 | CYCLAMEN coum alba | 原種シクラメン | 白 | 5 | 6 | 10.5cm:600 | |
| pr-16 | CYCLAMEN hederifolium | 原種シクラメン | ピンク | 10 | 6 | 10.5cm:600 | |
| pr-2 | PRIMULA auricula alpina | アツバサクラソウ | 黄色 | 15 | 3 | 10.5cm:400 | |
| pr-3 | PRIMULA auricula Exhibition Blau |
アツバサクラソウ | ブルーシェード | 20 | 5 | 10.5cm:400 | |
| pr-8 | PRIMULA elatior | オックスリップ | 黄色 | 30 | 5 | 10.5cm:400 | |
| pr-18 | PRIMULA veris | カウスリップ | 黄色 | 20 | 5 | 10.5cm:400 | |
| pr-9 | PRIMULA veris sunset shade | カウスリップ | オレンジシェード | 20 | 5 | 10.5cm:400 | |
| pr-10 | PRIMULA vulgaris | プリムローズ | クリーム | 20 | 6 | 10.5cm:400 | |
| 欠品 | pr-11 | PRIMULA elatior-Hybrids ‘Gold Lance’ |
ゴールドレース | ブラウンレッド | 30 | 6 | 10.5cm:400 |
| シソ科 | |||||||
| la-7 | PHYSOSTEGIA virginiana | ハナトラノオ | ピンク | 75 | 4 | 400 | |
| la-8 | PRUNELLA grandiflora Pagoda | プルネラ | 紫・ピンク・白 | 10 | 5 | 400 | |
| 欠品 | la-9 | SALVIA pratensis ‘Rose Rhapsody’ |
サルビア | ピンクシェード | 50 | 3 | 400 |
| 欠品 | la-11 | SALVIA trannssylvanica | サルビア | ブルー | 80 | 3 | 400 |
| la-13 | SALVIA vervenaca | サルビア | ブルー | 60 | 400 | ||
| la-19 | SCUTELLARIA altissima | スクテラリア | 青紫 | 70 | 5-8 | 400 | |
| la-20 | SCUTELLARIA incana | スクテラリア | 明るいブルー | 80 | 5-8 | 400 | |
| la-14 | SCUTELLARIA strgillosa | ナミキソウ | ブルー | 40 | 300 | ||
| la-18 | TEUCRIUM hyrcanicum | テウクリウム | 赤紫 | 45 | 6 | 400 | |
| スミレ科 | |||||||
| vi-1 | VIOLA cornuta blue | 宿根ビオラ | ブルー | 15 | 7 | 400 | |
| vi-2 | VIOLA cornuta Alba minor | 宿根ビオラ | 白 | 15 | 7 | 400 | |
| vi-3 | VIOLA lavradorica | 宿根ビオラ | ブルー・紫がかった葉 | 15 | 7 | 400 | |
| セリ科 | |||||||
| ナデシコ科 | |||||||
| car-16 | DIANTHUS arenarius ‘Little Maiden’ | ダイアンサス | 純白・コンパクトでブルーグリーンの葉 | 15 | 3-8 | 400 | |
| car-3 | DIANTHUS barbatus sooty | ダイアンサス | ダークレッド、 芳香性あり。 |
35 | 6 | 400 | |
| car-5 | DIANTHUS knappii | ダイアンサス | クリーム | 35 | 3 | 400 | |
| car-7 | LYCHNIS coronaria alba | スイセンノウ | 白 | 70 | 4 | 400 | |
| 欠品 | car-14 | LYCHNIS flos-cuculi | リクニス フロスククリ | ピンク | 40 | 6 | 400 |
| car-8 | LYCHNIS viscaria splendes | リクニス ビスカリア |
明るいワインレッド | 50 | 4 | 400 | |
| バラ科 | |||||||
| ro-1 | FILIPENDULA hexapetala | フィリペンドラ | 白 | 45 | 3 | 400 | |
| ro-3 | ALCHEMILLA mollis | アルケミラ モーリス |
ライムグリーン | 50 | 3 | 500 | |
| フウロソウ科 | |||||||
| ge-2 | GERANIUM albanum | ゲラニウム アルバナム | ピンク | 50 | 500 | ||
| ge-4 | GERANIUM bohemicum | ゲラニウム ボヘミカム |
一年草扱い ブルー |
45 | 7 | 400 | |
| ge-10 | GERANIUM nodosum | ゲラニウム ノドサム | ライラック | 50 | 6 | 500 | |
| ge-39 | GERANIUM ocellatum | ゲラニウム オセラタム |
一年草扱い ピンク |
30 | 400 | ||
| ge-12 | GERANIUM phaeum | ゲラニウム ファエウム (黒花フウロ) |
濃い紫 | 60 | 5 | 400 | |
| ge-13 | Geranium Phaeum alba | ゲラニウム ファエウム(白) |
白 | 60 | 5 | 500 | |
| 欠品 | ge-19 | GERANIUM Purple-Haze | ゲラニウム パープルヘイズ | ブルー・葉がブロンズ | 50 | 5 | 500 |
| ge-21 | GERANIUM pyrenaicum alba | ゲラニウム ピレナイカム | 白 | 50 | 7 | 400 | |
| ge-31 | GERANIUM pyrenaicum Bill Wallis | ゲラニウム ピレナイカム ビルウォリス |
ブルー | 40 | 7 | 500 | |
| ge-22 | GERANIUM pyrenaicum Summer-Skies | ゲラニウム ピレナイカム | ピンク | 50 | 7 | 400 | |
| ge-24 | GERANIUM renardii | ゲラニウム レナルディ | ブルーに紫の筋 | 30 | 6 | 600 | |
| ge-32 | GERANIUM robertianum | モミジバフウロ ハーブロバート |
ピンク | 30 | 9cm:300 | ||
| ge-27 | GERANIUM sanguineum | アケボノフウロ | 赤紫 | 35 | 5 | 400 | |
| 欠品 | ge-35 | GERANIUM soboliferum |
アサマフウロ | ピンク | 50 | 5 | 500 |
| 欠品 | ge-36 | GERANIUM wallichianum 'Buxton's Blue' | ゲラニュウム ボクストンズブルー |
ブルー・中心白 | 10 | 5 | 500 |
| ベンケイソウ科 | |||||||
| cra-2 | SEDUM ‘Bertram Anderson’ | セダム | 濃いピンク・黒葉 | 15 | 7 | 400 | |
| ムラサキ科 | |||||||
| bo-1 | CERINTHE major purpurascens | セリンセ(一年草) |
紫 | 45 | 5 | 200 | |
| bo-3 | NONEA LUTEA | ノネア(一年草) | 黄色 | 30 | 10.5cm:300 | ||
| bo-5 | PULMONARIA officinalis | プルモナリア | ピンク〜ブルー | 30 | 6 | 400 | |
| 欠品 | bo-6 | BORAGO pygmaea | クリーピング ボリジ | ライトブルー | 40 | 7 | 400 |
| 欠品 | bo-7 | CYNOGLOSSUM dioscorides | シノグロッサム | ニ年草扱い 赤 |
50 | 7 | 400 |
| ユキノシタ科 | |||||||
| 欠品 | sa-2 | HEUCHERA americana Palace Purple |
ツボサンゴ | クリーム・ 葉がブロンズ |
60 | 4 | 400 |
| sa-5 | TELLIMA grandiflora purpurea | テリマ | ライムグリーン | 45 | 6 | 400 | |
| sa-6 | TIARELLA wherryi | ティアレラ | 白・芳香 | 20 | 6 | 400 | |